機組 | HANSI翰絲HS15KVA發(fā)電機組 |
---|---|
款式 | 12KW靜音柴油發(fā)電機 |
關(guān)鍵詞 | 12kw三相便攜式發(fā)電機 |
產(chǎn)地 | 上海 |
額定電壓 | 230/400V |
額定功率 | 12KW |
機組型號 | HS15KVA |
頻率 | 50HZ |
起動方式 | 電啟動/自啟動 |
輸出電壓 | 230/400V |
相數(shù) | 三相 |
品牌 | HANSI翰絲 |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
HANSI翰絲HS15KVA柴油發(fā)電機
控制屏通過電纜與機組連接。自動化柴油發(fā)電機組的控制系統(tǒng)框圖,主要由市電監(jiān)測、油機電監(jiān)測、自起動控制器、顯示報警裝置、市電切換電路及油機電切換電路等部分組成。市電監(jiān)測、油機電監(jiān)測、切換電路和自起動控制器均采用繼電器邏輯控制。該發(fā)電機組的傳感器與控制執(zhí)行機構(gòu)框圖。該控制系統(tǒng)的主要功能有自動起動、自動升速、自動供電、自動停機、油壓過低報警、水溫過高報警、升速失敗報警和三次起動失敗報警等功能。在發(fā)出故障報警的同時,自動關(guān)閉柴油機的油門,實現(xiàn)自動停機。
自動起動和自動供電:當(dāng)市電中斷時,市電切換電路立即切斷市電供電電路,同時,市電監(jiān)測電路通過自起動控制器使起動電動機運轉(zhuǎn),從而起動柴油發(fā)電機組。起動成功后,潤滑油油壓上升,當(dāng)油壓升到規(guī)定值時,起動成功油壓傳感器,接通潤滑油路電磁場閥的控制電路,該電磁閥把升速油缸的油路打開,柴油機的壓力潤滑油推動油缸活塞,帶動油門手柄向升速方向移動,在升速限位控制器的作用下,柴油機工作在額定轉(zhuǎn)速。此時,在自動電壓調(diào)節(jié)器的作用下,發(fā)電機輸出額定電壓。然后,柴油機電切換電路接通,柴油機發(fā)電機開始給負載供電。
翰絲動力Hansi Power | 翰絲動力12KW柴油發(fā)電機組詳細參數(shù) | |
型號 Model | HS15KVA / HS15KVA-ATS | |
備用功率 Standby Power | 12.8 KW / 16KVA | |
主用功率 Prime Power | 12KW / 15KVA | |
動力參數(shù) Engine Data | 型號 Model | N485D |
氣缸數(shù) Cylinder Number | 4 | |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) | 85×95 | |
排量 Displacement(L) | 2.156 | |
標定轉(zhuǎn)速 Rated RPM(r/min) | 1500 | |
穩(wěn)定調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤5 | |
標定工況燃油消耗率 Rated Fuel Consumption(g/kW·h) | ≤245 | |
氣缸套型式 Cylinder Head Type | 濕式 Wet type | |
柴油機型式 Diesel Generator Type | 直列、水冷、四沖程 Direct line,Water-cooled,Four stroke | |
進氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
燃燒室型式 Combustion Chamber Type | 直噴式 Direct Injection | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力、飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex | |
起動方式/Starting method | 電起動Electric starter / 自啟動ATS | |
飛輪殼規(guī)格 Flywheel Cover Specification | SAE4# | |
飛輪規(guī)格 Flywheel Specification | SAE7.5″ | |
排風(fēng)風(fēng)扇直徑 Exhaust Fan Diameter(mm) | φ410 | |
飛輪齒數(shù) Flywheel Teeth Number | 109 | |
加機油量 Add Oil Capacity | 5L | |
電機參數(shù) Alternator Data | 電壓 Voltage (V) | 380/220 |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
絕緣等級 Insulation Class | S | |
額定電流 Rated Current (A) | 22.7 | |
相數(shù) Phase | 3 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
功率因素 Power Factor | 0.8 | |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率Voltage Regulation,Stead State | ≤±1% | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
A.VR | SX460 | |
周圍環(huán)境溫度 Environment Temperature (°c) | 40 | |
勵磁方式 Exciter Type | 無刷自勵 Brushless,self-exciting | |
防護等級 Protection Grade | IP23 | |
尺寸 Dimension | 靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 1800×850×1100 |
靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(Kg) | 658 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
HANSI翰絲HS15KVA柴油發(fā)電機