灰塵濃度 | 2kg/㎡ |
---|---|
材質(zhì) | 不銹鋼 |
溫度范圍 | 室溫+5℃-65℃(可調(diào)) |
品牌 | 漢迪 |
型號 | SC-500 |
加工定制 | 是 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS不銹鋼板 |
砂塵/防塵/降塵試驗(yàn)箱
用途:砂塵試驗(yàn)箱適用于檢測產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X、IP6X兩個等級的試驗(yàn)。主要是模擬沙塵暴天氣對鎖具、汽摩零部件、密封件、電力儀表等產(chǎn)品所造成的破壞。
該設(shè)備適用于電工電子產(chǎn)品、汽車摩托零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗(yàn)。以檢驗(yàn)電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅堋?
主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | SC-500 | SC-010 | SC-015 | SC-020 | ||
內(nèi)尺寸 [mm] | D | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
W | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||
H | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
外尺寸 [mm] | D | 980 | 1180 | 1180 | 1380 | |
W | 1260 | 1460 | 1460 | 1760 | ||
H | 1850 | 2000 | 2150 | 2250 | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃-65℃(可調(diào)) | ||||
灰塵濃度 | 2kg/㎡ | |||||
吹塵時間 | (吹、停)h/m/s可調(diào)。 | |||||
循環(huán)周期 | 任意可調(diào)。 | |||||
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時間 | 0s-999h99m99s任意可調(diào):通電: 斷,通,斷。 | |||||
樣品收回系統(tǒng) | 可回收。 | |||||
控制器 | 觸摸屏+PLC控制器(可任意設(shè)定控制功能) | |||||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾。(真空泵為選配件) | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS不銹鋼板 | |||||
試件電源插座 | 防塵插座 | |||||
電源 | AC380v50Hz | |||||
安保裝置 | 漏電保護(hù)、快速保險絲。 |
砂塵試驗(yàn)箱(降塵試驗(yàn)箱、防塵試驗(yàn)箱)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
GB4208-93砂塵試驗(yàn)方法
GB2423.37-89砂塵試驗(yàn)方法
GJB150.12砂塵試驗(yàn)
GB10485砂塵試驗(yàn)方法