適用范圍 | LED燈具、家用電器、電子產(chǎn)品、通信光電設(shè)備、車用電子電氣設(shè)備 |
---|---|
工作電源 | 380V |
儀表重量 | 0.1kg |
測量范圍 | IP5X/5KX~IP6X/6KX |
產(chǎn)地 | 廣東 |
電壓 | 380V |
功率 | 5kw |
精確度 | ±0.5g/m3~±6g/m3 |
類型 | IEC60529,DIN40050-9--IP外殼防塵等級及道路車輛電氣設(shè)備防塵測試儀 |
品牌 | 威锘浦 |
型號 | WSC |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
用途:
本設(shè)備主要用于汽車、道路車輛電器設(shè)備、燈具照明、高中低壓輸配電設(shè)備、通訊、光學(xué)、光電、電機、儀表、家用電器等產(chǎn)品測試,在儲存、運輸和使用過程中往往會受到砂塵環(huán)境的影響,尤其是汽車、燈具照明、高中低壓輸配電設(shè)備受砂塵的影響更為顯著。
本設(shè)備**是采用人工模擬砂塵環(huán)境,來檢驗試品對防塵能力,滿足IP防護等級IP5X/5KX、IP6X/6KX的試驗要求。通過測試來鑒定產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計、改進、鑒定及出廠檢驗使用。
主要參數(shù):
型 號 | WSC(2 m3~150 m3) | ||||
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | ||||
振擊器 | 由控制器設(shè)置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值 | ||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | ||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | ||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | ||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | ||||
箱體外箱材質(zhì) | **冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | ||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
觀察窗 | 配有雨刮除灰裝置 | ||||
引線孔 | ¢50mm,1個 | ||||
控制器 | 可編程控制器 | ||||
照明燈 | 便于觀察箱內(nèi)試樣狀況 | ||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機、振擊器、加熱器、真空泵(選購件,IP6X/6KX)等 | ||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | ||||
電源(V) | 380 | ||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.37、GB4208/IEC60529、GB10485、GB7000.1/IEC60598-1、DIN40050-9/IEC529 | ||||
雙開門砂塵試驗箱
| |||||
水平吹塵試驗箱 | |||||
步入式砂塵試驗室 |