型號(hào) | JH514YBC |
---|---|
功率 | 4.00KW |
適用范圍 | 家電 |
性能 | 耐低溫 |
壓縮介質(zhì) | 氣體 |
噪音 | 51-70db |
包裝類型 | 木箱 |
品牌 | Mitsubishi/三菱 |
排量類型:定排量壓縮機(jī) | 類型:空調(diào)用制冷設(shè)備 |
功率:4.00(kw) | 結(jié)構(gòu)類型:封閉式 |
適用范圍:空調(diào),冷水,冷藏 | 加工定制:否 |
<<三菱電機(jī)壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)>>
型號(hào)
| 額定輸出 (KW) | 能力(KW/t) 50HZ/60HZ | 重量 (Kg) |
| 型號(hào) | 額定輸出 (KW) | 能力(KW/t) 50HZ/60HZ | 重量 (Kg) |
JH512-E | 3.2 | 11.300/13.400 | 48.5 | JH522-E | 6.0 | 21.600/25.100 | 54.5 | |
JH513-E | 3.75 | 12.300/14.600 | 49.0 | JH525-E | 7.0 | 23.500/27.500 | 74.5 | |
JH515-E | 4.1 | 14000/16.600 | 49.0 | JH527-E | 7.5 | 25.500/29.900 | 74.5 | |
JH516-E | 4.5 | 15.200/17.800 | 49.0 | JH529-E | 8.0 | 27.400/31.900 | 74.5 | |
JH517-E | 4.75 | 16.100/18.900 | 49.0 | JHD517-E | 4.75 | 16.100/18.900 | 49.0 | |
JH518-E | 4.85 | 17.100/20.000 | 54.5 | JHD522-E | 6.0 | 21.600/25.100 | 54.5 | |
JH519-E | 5.0 | 18.300/21.400 | 54.5 | JHD529-E | 8.0 | 27.400/31.900 | 74.5 | |
JH521-E | 5.5 | 20.000/23.700 | 54.5 |
|
|
|
|
冷媒:NH(V) R22 JH R22 XB/YB R134a