類型 | 脈沖除塵器 |
---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
外型尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)(mm) |
包裝 | 軟保護(hù)膜 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
額定電壓 | 380V |
功率 | kw |
加工能力 | (噸/小時(shí)) |
類別 | 脈沖除塵器 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保1年 |
新舊程度 | 全新 |
用途 | 飼料機(jī)械 |
適用動(dòng)物類型 | 水產(chǎn)類,家畜類,家禽類,寵物類,觀賞魚類 |
飼料類型 | 雜粕,魚粉,油脂,乳清粉,肉骨粉,青飼料,秸稈,谷物,豆粕,顆粒 |
品牌 | 遠(yuǎn)見 |
型號(hào) | TBLMD |
加工定制 | 否 |
是否原廠 | 是 |
加工定制:否 | 包裝:無(wú) |
主機(jī)功率:見表格(w) | 外型尺寸:無(wú)(mm) |
重量:無(wú)(kg) | 產(chǎn)品類型:全新 |
類型:脈沖除塵器 | 適用動(dòng)物類型:水產(chǎn)類、家禽類、家畜類、寵物類、觀賞魚類、其他 |
飼料類型:豆粕、谷物、秸稈、青飼料、肉骨粉、乳清粉、油脂、魚粉、雜粕、其他 | 加工能力:見表格(噸/小時(shí)) |
醫(yī)藥加工除塵器,粉塵隔離器,脈沖除塵設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、該系列產(chǎn)品制備阻力低,除塵效率高、操作方便、維修簡(jiǎn)單、配套氣源壓力低、噪音小、壽命長(zhǎng)、外形尺寸?。?
2、A型除塵器的平均刮板排灰方式降低了設(shè)備高度,提高了排灰效果;
3、廣泛應(yīng)用于糧食、冶金、建材、醫(yī)藥等行業(yè)。
主要技術(shù)及性能參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | 濾袋長(zhǎng)度 (mm) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 過(guò)濾面積 (m2) | 關(guān)風(fēng)器電機(jī)功率 (kw) | 刮板電機(jī)功率(kw) | 低泵功率 (kw) | 重量(kg) | ||
A | B | C | |||||||
TBLMD4 | 1800 | 156-780 | 206 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 380 | 305 | 345 |
2000 | 174-870 | 2.9 | 398 | 320 | 362 | ||||
2400 | 210-1050 | 3.5 | 424 | 345 | 385 | ||||
TBLMD10 | 1800 | 396-1980 | 6.6 | 0.55 | 1.5 | 588 | 470 | 535 | |
2000 | 444-2220 | 7.4 | 618 | 495 | 562 | ||||
2400 | 534-2670 | 8.9 | 660 | 535 | 600 | ||||
TBLMD18 | 1800 | 714-3570 | 11.9 | 0.55 | 1.5 | 952 | 730 | 865 | |
2000 | 792-3960 | 13.2 | 998 | 767 | 908 | ||||
2400 | 954-4770 | 15.9 | 1062 | 830 | 965 | ||||
TBLMD26 | 1800 | 1032-5160 | 17.2 | 0.55 | 1.5 | 1128 | 865 | 1025 | |
2000 | 1146-5730 | 19.1 | 1184 | 908 | 1076 | ||||
2400 | 1380-6900 | 23 | 1254 | 980 | 1140 | ||||
TBLMD39 | 1800 | 1542-7710 | 25.7 | 0.55 | 1.5 | 1634 | 1215 | 1485 | |
2000 | 1700-6-8610 | 28.7 | 1715 | 1276 | 1559 | ||||
2400 | 2076-10380 | 34.6 | 1782 | 1370 | 1620 | ||||
TBLMD52 | 1800 | 2076-10380 | 34.3 | 0.55 | 1.5 | 1968 | 1475 | 1790 | |
2000 | 2058-10290 | 38.2 | 2068 | 1548 | 1880 | ||||
2400 | 2292-11460 | 46.1 | 2173 | 1660 | 1975 | ||||
TBLMD78 | 18000 | 3090-15450 | 51.5 | 0.55 | 2.2 | 2745 | 2040 | 2495 | |
2000 | 3438-17190 | 57.3 | 2881 | 2142 | 2620 | ||||
2400 | 4146-20730 | 69.1 | 3014 | 2285 | 2740 | ||||
TBLMD104 | 1800 | 4116-20580 | 68.6 | 0.55 | 2.2 | 3500 | 2610 | 3185 | |
2000 | 4590-22950 | 76.5 | 3678 | 2740 | 3344 | ||||
2400 | 5526-27630 | 92.1 | 3872 | 2945 | 3520 |
公司介紹 |
常州遠(yuǎn)見機(jī)械有限公司坐落于風(fēng)景秀麗的AAAA級(jí)旅游度假區(qū)——天目湖旅游度假區(qū)畔,距寧杭高速公路“溧陽(yáng)南”出口僅300米,環(huán)境優(yōu)美,交通便利。公司多年來(lái)一直致力于飼料機(jī)械、生物質(zhì)能機(jī)械、肥料機(jī)械及其成套工程的研究與開發(fā),是集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和成套工程設(shè)計(jì)、安裝為一體的專業(yè)制造公司。 公司生產(chǎn)的主要單機(jī)設(shè)備有:粉碎、微粉碎系列設(shè)備;配料混合系列設(shè)備;制粒系列設(shè)備;膨化系列設(shè)備;冷卻、碎粒、分級(jí)篩系列設(shè)備;穩(wěn)定、干燥、噴涂系列設(shè)備;包裝系列設(shè)備;牧草顆粒加工系列設(shè)備;復(fù)混肥加工系列設(shè)備;清理、除鐵、除塵系列設(shè)備;提升、輸送和其他通用設(shè)備。 公司提供的工程類產(chǎn)品有:小型飼料加工機(jī)組;積木式飼料加工機(jī)組;大型飼料加工成套工程;牧草加工成套工程;啤酒花加工成套工程;倉(cāng)儲(chǔ)和輸送成套工程;同時(shí),公司致力于為客戶提供貼心的技術(shù)服務(wù),包括:工廠或成套生產(chǎn)線規(guī)劃設(shè)計(jì);生產(chǎn)問(wèn)題診斷;操作維修培訓(xùn);配件供應(yīng)和維修服務(wù)。 公司憑著一支具有多年專業(yè)從事飼料機(jī)械、生物質(zhì)能機(jī)械、肥料機(jī)械及其成套工程設(shè)計(jì)、制造與安裝的技術(shù)精英,秉承求真、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),堅(jiān)持“遠(yuǎn)見卓識(shí)、責(zé)任良知、勇于創(chuàng)新、合作共贏”的發(fā)展理念,以優(yōu)良的產(chǎn)品,合理的價(jià)格服務(wù)于國(guó)內(nèi)外用戶,為客戶創(chuàng)造價(jià)值。 |
詳細(xì)信息 |
|
主要設(shè)備 | 修改設(shè)備信息 |
您還沒有添加設(shè)備信息,設(shè)備信息將有助于買家更好的了解您!立即添加設(shè)備信息 |
聯(lián)系方式 |
|