材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
形狀 | 圓形 |
表面處理 | 不經(jīng)處理 |
產(chǎn)品等級(jí) | A級(jí) |
產(chǎn)品規(guī)格 | M10-85 |
類別 | 螺栓 |
應(yīng)用范圍 | 醫(yī)學(xué)用緊固件 |
總長(zhǎng)度 | 多款供選 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | DIN912 |
頭型 | 內(nèi)六角 |
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 德標(biāo) |
螺紋規(guī)格 | 多款供選 |
螺紋公差 | 4h |
品牌 | 法士威 |
型號(hào) | M10*85 |
材料等級(jí) | 不銹鋼 A270 |
標(biāo) 準(zhǔn):DIN912, ANSI,ASME,ISO,DIN916,DIN913,DIN7991
材 質(zhì):不銹鋼201、304、316電 鍍:本色。
產(chǎn)品應(yīng)用:環(huán)保,高鐵,電子,機(jī)械、石化、通訊、化工、建筑業(yè)、電力、紡織、運(yùn)動(dòng)器材、造紙、污水處理、船舶、汽車等行業(yè)。
產(chǎn)品尺寸查詢:
公稱直徑d | 螺距P | b | dk | k | s | t | |||
max | min | max | min | max | min | ||||
M1.4 | 0.3 | 14 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 15 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
產(chǎn)品實(shí)物圖片