級數(shù) | 單級 |
---|---|
輸送介質(zhì) | 清水泵 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
功率 | 0.55~110 |
流量 | 2.2-1400(m3/h) |
驅(qū)動方式 | 電動 |
吸入口徑 | 15~500 |
性能 | 變頻 |
揚程 | ≤87(m) |
用途 | 管道泵 |
轉(zhuǎn)速 | 2900 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數(shù)目 | 單級 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 上海凱泉 |
型號 | KQL |
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 雙吸泵型號參數(shù) 加力控制柜 吳
雙吸泵型號參數(shù) 加力控制柜 吳
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評論 |
13564259609
公司官網(wǎng)移動站