產(chǎn)地 | 昆山 |
---|---|
線芯材質(zhì) | 無氧銅 |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào)+外貿(mào) |
品牌 | 易初 |
型號 | 行車電纜YFFB |
加工定制 | 是 |
CCC證書編號 | 2016010105838480 |
型號:YFFB
簡介: 該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,可作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機(jī),物流輸送等場合。
》產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍
該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,可作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機(jī),物流輸送等場合。
產(chǎn)品特性
采用新型耐油柔性專用外護(hù)套,可在-15℃低溫下仍保持柔軟,阻燃。
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲
絕緣:混合PVC、電阻和自熄
如起重機(jī)的使用情況如下時:
起重電纜是一字型排列時,
1、自由使用長度大于35m;
2、運(yùn)行速度大于1.6m/s;
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如芳綸紗等。
起重電纜是梅花型絞合排列時,
1、自由懸掛長度大于80m
2、運(yùn)行速度為4.0m/s-10m/s;
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
規(guī)格列表 (頁面有限,未能詳盡,具體請聯(lián)系我們咨詢) |
|
|
|
|
| ||||
2*0.75mm2 | 2*1.0mm2 | 2*1.5mm2 | 2*2.5mm2 | 2*4.0mm2 | 2*6.0mm2 | 2*10.0mm2 | 2*16.0mm2 | 2*25.0mm2 | 2*35.0mm2 |
3*0.75mm2 | 3*1.0mm2 | 3*1.5mm2 | 3*2.5mm2 | 3*4.0mm2 | 3*6.0mm2 | 3*10.0mm2 | 3*16.0mm2 | 3*25.0mm2 | 3*35.0mm2 |
4*0.75mm2 | 4*1.0mm2 | 4*1.5mm2 | 4*2.5mm2 | 4*4.0mm2 | 4*6.0mm2 | 4*10.0mm2 | 4*16.0mm2 | 4*25.0mm2 | 4*35.0mm2 |
5*0.75mm2 | 5*1.0mm2 | 5*1.5mm2 | 5*2.5mm2 | 5*4.0mm2 | 5*6.0mm2 | 5*10.0mm2 | 5*16.0mm2 | 5*25.0mm2 | 5*35.0mm2 |
6*0.75mm2 | 6*1.0mm2 | 6*1.5mm2 | 6*2.5mm2 | 6*4.0mm2 | 6*6.0mm2 | 6*10.0mm2 | 6*16.0mm2 | 6*25.0mm2 | 6*35.0mm2 |
7*0.75mm2 | 7*1.0mm2 | 7*1.5mm2 | 7*2.5mm2 | 7*4.0mm2 | 7*6.0mm2 | 7*10.0mm2 | 7*16.0mm2 | 7*25.0mm2 | 7*35.0mm2 |
8*0.75mm2 | 8*1.0mm2 | 8*1.5mm2 | 8*2.5mm2 | 8*4.0mm2 | 8*6.0mm2 | 8*10.0mm2 | 8*16.0mm2 | 8*25.0mm2 | 8*35.0mm2 |
9*0.75mm2 | 9*1.0mm2 | 9*1.5mm2 | 9*2.5mm2 | 9*4.0mm2 | 9*6.0mm2 | 9*10.0mm2 | 9*16.0mm2 | 9*25.0mm2 | 9*35.0mm2 |
10*0.75mm2 | 10*1.0mm2 | 10*1.5mm2 | 10*2.5mm2 | 10*4.0mm2 | 10*6.0mm2 | 10*10.0mm2 | 10*16.0mm2 | 10*25.0mm2 | 10*35.0mm2 |
11*0.75mm2 | 11*1.0mm2 | 11*1.5mm2 | 11*2.5mm2 | 11*4.0mm2 | 11*6.0mm2 | 11*10.0mm2 | 11*16.0mm2 | 11*25.0mm2 | 11*35.0mm2 |
12*0.75mm2 | 12*1.0mm2 | 12*1.5mm2 | 12*2.5mm2 | 12*4.0mm2 | 12*6.0mm2 | 12*10.0mm2 | 12*16.0mm2 | 12*25.0mm2 | 12*35.0mm2 |
13*0.75mm2 | 13*1.0mm2 | 13*1.5mm2 | 13*2.5mm2 | 13*4.0mm2 | 13*6.0mm2 | 13*10.0mm2 | 13*16.0mm2 | 13*25.0mm2 | 13*35.0mm2 |
14*0.75mm2 | 14*1.0mm2 | 14*1.5mm2 | 14*2.5mm2 | 14*4.0mm2 | 14*6.0mm2 | 14*10.0mm2 | 14*16.0mm2 | 14*25.0mm2 | 14*35.0mm2 |
15*0.75mm2 | 15*1.0mm2 | 15*1.5mm2 | 15*2.5mm2 | 15*4.0mm2 | 15*6.0mm2 | 15*10.0mm2 | 15*16.0mm2 | 15*25.0mm2 | 15*35.0mm2 |
16*0.75mm2 | 16*1.0mm2 | 16*1.5mm2 | 16*2.5mm2 | 16*4.0mm2 | 16*6.0mm2 | 16*10.0mm2 | 16*16.0mm2 | 16*25.0mm2 | 16*35.0mm2 |
17*0.75mm2 | 17*1.0mm2 | 17*1.5mm2 | 17*2.5mm2 | 17*4.0mm2 | 17*6.0mm2 | 17*10.0mm2 | 17*16.0mm2 | 17*25.0mm2 | 17*35.0mm2 |
18*0.75mm2 | 18*1.0mm2 | 18*1.5mm2 | 18*2.5mm2 | 18*4.0mm2 | 18*6.0mm2 | 18*10.0mm2 | 18*16.0mm2 | 18*25.0mm2 | 18*35.0mm2 |
19*0.75mm2 | 19*1.0mm2 | 19*1.5mm2 | 19*2.5mm2 | 19*4.0mm2 | 19*6.0mm2 | 19*10.0mm2 | 19*16.0mm2 | 19*25.0mm2 | 19*35.0mm2 |
20*0.75mm2 | 20*1.0mm2 | 20*1.5mm2 | 20*2.5mm2 | 20*4.0mm2 | 20*6.0mm2 | 20*10.0mm2 | 20*16.0mm2 | 20*25.0mm2 | 20*35.0mm2 |
21*0.75mm2 | 21*1.0mm2 | 21*1.5mm2 | 21*2.5mm2 | 21*4.0mm2 | 21*6.0mm2 | 21*10.0mm2 | 21*16.0mm2 | 21*25.0mm2 | 21*35.0mm2 |
22*0.75mm2 | 22*1.0mm2 | 22*1.5mm2 | 22*2.5mm2 | 22*4.0mm2 | 22*6.0mm2 | 22*10.0mm2 | 22*16.0mm2 | 22*25.0mm2 | 22*35.0mm2 |
23*0.75mm2 | 23*1.0mm2 | 23*1.5mm2 | 23*2.5mm2 | 23*4.0mm2 | 23*6.0mm2 | 23*10.0mm2 | 23*16.0mm2 | 23*25.0mm2 | 23*35.0mm2 |
24*0.75mm2 | 24*1.0mm2 | 24*1.5mm2 | 24*2.5mm2 | 24*4.0mm2 | 24*6.0mm2 | 24*10.0mm2 | 24*16.0mm2 | 24*25.0mm2 | 24*35.0mm2 |
25*0.75mm2 | 25*1.0mm2 | 25*1.5mm2 | 25*2.5mm2 | 25*4.0mm2 | 25*6.0mm2 | 25*10.0mm2 | 25*16.0mm2 | 25*25.0mm2 | 25*35.0mm2 |
26*0.75mm2 | 26*1.0mm2 | 26*1.5mm2 | 26*2.5mm2 | 26*4.0mm2 | 26*6.0mm2 | 26*10.0mm2 | 26*16.0mm2 | 26*25.0mm2 | 26*35.0mm2 |
27*0.75mm2 | 27*1.0mm2 | 27*1.5mm2 | 27*2.5mm2 | 27*4.0mm2 | 27*6.0mm2 | 27*10.0mm2 | 27*16.0mm2 | 27*25.0mm2 | 27*35.0mm2 |
28*0.75mm2 | 28*1.0mm2 | 28*1.5mm2 | 28*2.5mm2 | 28*4.0mm2 | 28*6.0mm2 | 28*10.0mm2 | 28*16.0mm2 | 28*25.0mm2 | 28*35.0mm2 |
29*0.75mm2 | 29*1.0mm2 | 29*1.5mm2 | 29*2.5mm2 | 29*4.0mm2 | 29*6.0mm2 | 29*10.0mm2 | 29*16.0mm2 | 29*25.0mm2 | 29*35.0mm2 |
30*0.75mm2 | 30*1.0mm2 | 30*1.5mm2 | 30*2.5mm2 | 30*4.0mm2 | 30*6.0mm2 | 30*10.0mm2 | 30*16.0mm2 | 30*25.0mm2 | 30*35.0mm2 |
31*0.75mm2 | 31*1.0mm2 | 31*1.5mm2 | 31*2.5mm2 | 31*4.0mm2 | 31*6.0mm2 | 31*10.0mm2 | 31*16.0mm2 | 31*25.0mm2 | 31*35.0mm2 |
32*0.75mm2 | 32*1.0mm2 | 32*1.5mm2 | 32*2.5mm2 | 32*4.0mm2 | 32*6.0mm2 | 32*10.0mm2 | 32*16.0mm2 | 32*25.0mm2 | 32*35.0mm2 |
33*0.75mm2 | 33*1.0mm2 | 33*1.5mm2 | 33*2.5mm2 | 33*4.0mm2 | 33*6.0mm2 | 33*10.0mm2 | 33*16.0mm2 | 33*25.0mm2 | 33*35.0mm2 |
34*0.75mm2 | 34*1.0mm2 | 34*1.5mm2 | 34*2.5mm2 | 34*4.0mm2 | 34*6.0mm2 | 34*10.0mm2 | 34*16.0mm2 | 34*25.0mm2 | 34*35.0mm2 |
35*0.75mm2 | 35*1.0mm2 | 35*1.5mm2 | 35*2.5mm2 | 35*4.0mm2 | 35*6.0mm2 | 35*10.0mm2 | 35*16.0mm2 | 35*25.0mm2 | 35*35.0mm2 |
36*0.75mm2 | 36*1.0mm2 | 36*1.5mm2 | 36*2.5mm2 | 36*4.0mm2 | 36*6.0mm2 | 36*10.0mm2 | 36*16.0mm2 | 36*25.0mm2 | 36*35.0mm2 |
37*0.75mm2 | 37*1.0mm2 | 37*1.5mm2 | 37*2.5mm2 | 37*4.0mm2 | 37*6.0mm2 | 37*10.0mm2 | 37*16.0mm2 | 37*25.0mm2 | 37*35.0mm2 |
38*0.75mm2 | 38*1.0mm2 | 38*1.5mm2 | 38*2.5mm2 | 38*4.0mm2 | 38*6.0mm2 | 38*10.0mm2 | 38*16.0mm2 | 38*25.0mm2 | 38*35.0mm2 |
易初特種電線電纜(昆山)有限公司,總部為上海易初電線電纜有限公司,成立于2005年,注冊資金1億元,其中昆山生產(chǎn)基地,注冊資金2億元,坐落于江蘇昆山周莊古鎮(zhèn),現(xiàn)有廠房面積9.6萬平方米,占地60余畝。目前昆山生產(chǎn)基地?fù)碛袃纱蠊S,第三大工廠正在建設(shè)中,預(yù)計2022年5月份投產(chǎn),擁有員工900多人,年銷售13億元,日發(fā)貨量400萬元,公司常規(guī)型號有現(xiàn)貨,常備現(xiàn)貨1億元。如有特殊線纜需求的,我公司也可接受定制。
易初電纜所生產(chǎn)的產(chǎn)品均已通過強(qiáng)制性CCC認(rèn)證、美國UL認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證。與上海電纜研究所、西安交大、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等多家科研機(jī)構(gòu)及院校進(jìn)行技術(shù)合作和產(chǎn)品研發(fā),并被評定為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)電線電纜廠家。
長期以來,易初電纜秉承“用真誠連接你我,讓能量傳遍世界”的理念,以其先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)良的質(zhì)量,良好的服務(wù)和合理的價格,努力把公司建設(shè)成為國際知名的電線電纜品牌。