性能 | 防腐 防爆 |
---|---|
可售賣地 | 全國(guó) |
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min |
風(fēng)量 | 878m3/h |
風(fēng)壓 | 220pa |
功率 | 0.75 |
重量 | 88 |
材質(zhì) | 玻璃鋼 |
產(chǎn)地 | 北京 |
類型 | 軸流式屋頂風(fēng)機(jī) |
葉片數(shù) | 定制需求 |
噪聲 | 63db |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 軸流風(fēng)機(jī) |
品牌 | 金永利 |
型號(hào) | DWT-I 3# |
加工定制 | 是 |




