安裝位置 | 室內(nèi)外 |
---|---|
材質(zhì) | 鍍鋅板 |
產(chǎn)地 | 山東 |
傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 |
電壓 | 380(V) |
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 鍍鋅板方形負(fù)壓風(fēng)機(jī) |
類(lèi)型 | 負(fù)壓風(fēng)機(jī) |
配套電機(jī)功率 | 1.1(kw) |
售后服務(wù) | 一年保修 |
性能 | 耐高溫風(fēng)機(jī) |
用途 | 通風(fēng)換氣 |
噪聲 | 60-70db |
軸功率 | 1.1(kw) |
轉(zhuǎn)速 | 1400(r/mim) |
風(fēng)機(jī)壓力 | 負(fù)壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 負(fù)壓風(fēng)機(jī) |
品牌 | 科益 |
型號(hào) | 齊全 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長(zhǎng)*寬*高 | 分貝 | ||||||
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 760X760X370mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900X900X370mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 1000X1000X370mm | 450 | 45Kg | <65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 1100X1100X400mm | 450 | 55Kg | <65 |
SP-12型 | 36000 | 380V | 1100W | 1200X1200X400mm | 450 | 65Kg | <65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 1380X1380X400mm | 450 | 85Kg | <65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 1530X1530X400mm | 450 | 90Kg | <65 |
防爆負(fù)壓風(fēng)機(jī)特點(diǎn): 1、風(fēng)葉:采用不銹鋼風(fēng)葉,具有風(fēng)量大、不變形、不斷裂、美觀耐用。 2、皮帶采用皮帶自動(dòng)漲緊裝置使皮帶不松帶、掉 3、皮帶輪:采用多加強(qiáng)筋皮帶輪經(jīng)過(guò)噴砂處理,提高美觀度,消除內(nèi)應(yīng)力,有效提高了自身強(qiáng)度。 4、軸承:采用法國(guó)進(jìn)口軸承強(qiáng)度高、噪音小、使用壽命長(zhǎng)。 5、百葉窗:不銹鋼材質(zhì),自動(dòng)啟閉,防塵、防水,美觀大方。 6、外框:采用先進(jìn)的自動(dòng)加工工藝,特厚熱鍍鋅層,抗腐蝕性極強(qiáng)。 7、電機(jī):高性能的380V |




