功能 | 電源轉(zhuǎn)換器 |
---|---|
產(chǎn)地 | 上海 |
產(chǎn)品類型 | 開(kāi)關(guān)電源 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
尺寸 | 240-124-65mm |
輸出電壓 | 220V |
輸出功率 | 1000W |
輸入電壓 | 48V |
重量 | 1.5Kg |
品牌 | 上海多宇 |
型號(hào) | S1000-48/220 |
加工定制 | 是 |
300W-3000W 逆變器電源技術(shù)說(shuō)明
可靠性高 105℃輸出電容器 通用DC輸入電壓 效率高、工作溫度低 軟啟動(dòng)電流、有效降低沖擊 有短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù) 體積小、重量輕 100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試 | ||||||
型號(hào)/性能 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W |
交流輸出電壓AC | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
輸出電壓誤差 | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% |
額定輸出電流AC | 1.36A | 2.72A | 3.6A | 4.5A | 9.0A | 10A |
輸出電流范圍AC | 0-1.36A | 0-2.72A | 0-3.6A | 0-4.5A | 0-9.0A | 0-10A |
紋波及噪音 | 200mVp-p | 200mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% |
連續(xù)輸出功率 | 280W | 500W | 650W | 850W | 1800W | 2600W |
峰值輸出功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W |
效率 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| | | | | | |
輸入電壓與范圍 (有多種輸入電壓 供選擇)
| DC12V±15% | |||||
DC13.5V±15% | ||||||
DC15V±15% | ||||||
DC18V±15% | ||||||
DC24V±15% | ||||||
DC36V±15% | ||||||
DC48V±15% | ||||||
DC64V±15% | ||||||
DC100V±15% | ||||||
DC150V±15% | ||||||
DC310V±15%(260-350) | ||||||
AC110V±15% | ||||||
AC220V±15% | ||||||
空載電流 | 0.08A-0.15A | |||||
空載損耗 | <2W-8W | |||||
過(guò)載保護(hù) | 過(guò)載105%~135%進(jìn)入保護(hù)范圍 | |||||
過(guò)載/短路保護(hù)類型 |
過(guò)載/短路為間歇式自檢動(dòng)作保護(hù),一旦負(fù)載正常則自動(dòng)轉(zhuǎn)換為正常工作模式,對(duì)于感性容性沖擊電流大的負(fù)載啟動(dòng)比較順利. | |||||
過(guò)電壓保護(hù) | SPWM自動(dòng)跟蹤調(diào)整 | |||||
風(fēng)扇配置 | 無(wú) | |||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~60℃) | |||||
啟動(dòng)時(shí)間 | 1.5s/1.0s/0.5s | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分鐘,各軸 | |||||
耐壓 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC 輸出與外殼:0.5KVAC | |||||
隔離狀態(tài) | 輸入與輸出為隔離結(jié)構(gòu),非共地; | |||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||
工作溫度、濕度 | -30℃~+60℃,20%~90%RH | |||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||
外形尺寸 | 300W(167*95*45MM);600W(210*150*70) 1000W(365*150*70);2000W(315*180*85) 3000W(470*180*85mm/610*250*140mm) | |||||
外殼材料 | 鋁合金 | |||||
重量 | 300W(0.7KG);600W(1.5KG);800W-1000W(2.2KG) 2000W(4.6KG); 3000W(5.5KG) | |||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 證書(shū)編號(hào):SHBST2011101811YEC-1 | |||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN61347-1 EN61347-2-13 證書(shū)編號(hào):SHBST2011101811YEC-2 | |||||
非標(biāo)準(zhǔn)輸入、輸出電壓可以接受定制 |
上海多宇電子 主要產(chǎn)品與聯(lián)系方式
主要產(chǎn)品:各種DC-DC,AC-DC,DC-AC 1W-50KW升壓電源/降壓電源/調(diào)壓電源/逆變電源/充電電源/汽車電源/恒流電源/恒壓電源/單相交流恒流恒壓電源/三相交流恒流恒壓電源等產(chǎn)品,并且接受非標(biāo)定制電源
承接:電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā),控制板,電源板等開(kāi)發(fā)加工與組裝。
劉兵 (市場(chǎng)部經(jīng)理) 手機(jī):13918685310
電話/傳真:086-021-61127761 / 50401705
網(wǎng)址:www.ddyu.com QQ:460048492, 747596172
Email: 1: shduoyu@126.com; 2: dy@ddyu.com