產(chǎn)品系列 | CHV中壓系列 |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 通用 |
電源相數(shù) | 多相 |
額定電壓 | 3AC660 3AC1140(V) |
供電電壓 | 中壓 |
適配電機功率 | 0.37(kW) |
濾波器 | 內(nèi)置濾波器 |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 |
控制方式 | 電壓矢量 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | 看圖解 |
外型 | 鐵殼 |
營銷方式 | 現(xiàn)貨 |
物料編號 | 07 |
額定電流 | 28/22(A) |
品牌 | INVT/英威騰 |
型號 | CHV100-018G-6 |
CHV中壓系列矢量變頻器
采用雙CPU(DSP+MCU)控制平臺、實現(xiàn)功能算法與性能算法的分離,采用光纖傳導(dǎo)驅(qū)動,系統(tǒng)具備高可靠性和高穩(wěn)定性。
技術(shù)特點
功率范圍:15kW~1500 kW
⊙輸入電源:三相AC660V或三相AC1140V,50Hz;
⊙控制方法:無PG矢量控制、有PG矢量控制、轉(zhuǎn)矩控制、V/F控制;
⊙起動轉(zhuǎn)矩:有PG矢量控制OHz/180%(VC):無PG矢量控制0.5Hz/150%(SVC);
⊙對重負荷實現(xiàn)軟起動和軟停車,起動電流小,起動速度平穩(wěn),對電網(wǎng)沖擊??;
⊙S形曲線可根據(jù)現(xiàn)場工況靈活調(diào)整,減少起動時對設(shè)備的動張力;
⊙多達27種運行控制及保護,如過流、過壓、過載、欠壓、缺相、短路等;
⊙可按客戶要求選配擴展卡;
⊙可選擇防爆設(shè)計。
行業(yè)應(yīng)用
⊙礦井中的帶式輸送機、刮板運輸機、給煤機、風機、水泵、機油泵、油田的潛油電泵等。
選型表
(1)電源電壓:3AC660V±15%
型號 | 恒轉(zhuǎn)矩(CT) | 冷卻方式 | |||
額定輸出功率(KW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 風冷 | 水冷防爆 | |
CHV100-018G-6 | 18.5 | 28 | 22 | 標準機型,同一機箱尺寸 | 非標產(chǎn)品 |
CHV100-022G-6 | 22.0 | 38 | 28 | ||
CHV100-030G-6 | 30.0 | 40 | 35 | 標準產(chǎn)品 | |
CHV100-037G-6 | 37.0 | 47 | 45 | ||
CHV100-045G-6 | 45.0 | 55 | 52 | ||
CHV100-055G-6 | 55.0 | 65 | 63 | 標準機型,同一機箱尺寸 | |
CHV100-075G-6 | 75.0 | 85 | 86 | ||
CHV100-090G-6 | 90.0 | 95 | 98 | ||
CHV100-110G-6 | 110.0 | 118 | 121 | ||
CHV100-132G-6 | 132.0 | 145 | 150 | 標準機型,同一機箱尺寸 | 標準產(chǎn)品 |
CHV100-160G-6 | 160.0 | 165 | 175 | ||
CHV100-185G-6 | 185.0 | 190 | 198 | ||
CHV100-200G-6 | 200.0 | 210 | 218 | 標準產(chǎn)品 | |
CHV100-220G-6 | 220.0 | 230 | 240 | ||
CHV100-250G-6 | 250.0 | 255 | 270 | ||
CHV100-280G-6 | 280.0 | 290 | 305 | 標準機型,同一機箱尺寸 | |
CHV100-315G-6 | 315.0 | 334 | 350 | ||
CHV100-350G-6 | 350.0 | 360 | 380 | 標準產(chǎn)品 | |
CHV100-400G-6 | 400.0 | 411 | 430 | 標準機型,同一機箱尺寸 | |
CHV100-500G-6 | 500.0 | 518 | 540 | ||
CHV100-560G-6 | 560.0 | 578 | 600 | 非標產(chǎn)品 | |
CHV100-630G-6 | 630.0 | 655 | 680 |
(2)電源電壓:3AC1140V±15%
型號 | 恒轉(zhuǎn)矩(CT) | 冷卻方式 | |||
額定輸出功率(KW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 風冷 | 水冷防爆 | |
CHV100-037G-12 | 37.0 | 24 | 24 | 標準機型,同一機箱尺寸 | 非標產(chǎn)品 |
CHV100-045G-12 | 45.0 | 29 | 31 | ||
CHV100-055G-12 | 55.0 | 35 | 38 | ||
CHV100-075G-12 | 75.0 | 48 | 52 | ||
CHV100-090G-12 | 90.0 | 57 | 58 | ||
CHV100-110G-12 | 110.0 | 70 | 73 | ||
CHV100-132G-12 | 132.0 | 84 | 86 | 標準機型,同一機箱尺寸 | 標準產(chǎn)品 |
CHV100-160G-12 | 160.0 | 101 | 104 | ||
CHV100-185G-12 | 185.0 | 117 | 115 | ||
CHV100-200G-12 | 200.0 | 126 | 132 | ||
CHV100-250G-12 | 250.0 | 190 | 190 | ||
CHV100-300G-12 | 300.0 | 200 | 208 | 標準機型,同一機箱尺寸 | 標準產(chǎn)品 |
CHV100-315G-12 | 315.0 | 221 | 221 | ||
CHV100-350G-12 | 350.0 | 225 | 225 | ||
CHV100-400G-12 | 400.0 | 260 | 260 | ||
CHV100-500G-12 | 500.0 | 325 | 325 | 標準機型,同一機箱尺寸 | 標準產(chǎn)品 |
CHV100-560G-12 | 560.0 | 355 | 355 | ||
CHV100-630G-12 | 630.0 | 400 | 400 | ||
CHV100-710G-12 | 710 | 450 | 450 |
溫馨提示
產(chǎn)品價格、參數(shù)等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
如果不經(jīng)過協(xié)商而直接下單,恕不發(fā)貨!敬請諒解!謝謝配合!