類型 | 直流風扇 |
---|---|
品牌 | 悅德 |
型號 | 機柜風扇 |
如需了解訂購詳情,歡迎撥打電話:18221848283 或者QQ:1962744346 更多請訪問:www.xuanbixiang.com
為了更加便于您找到您想要了解的內(nèi)容,請仔細閱讀下面導讀內(nèi)容:
1、第一欄為購買須知,在這里您可以了解到當您購買我公司產(chǎn)品時所需要了解的內(nèi)容及條款。
2、第二欄為產(chǎn)品介紹,在這里您可以了解到我公司相應(yīng)產(chǎn)品的具體技術(shù)細節(jié)以及標準配置。
3、第三欄為產(chǎn)品選型及價格表,在這里您可以找到您所需要的產(chǎn)品型號及外形尺寸,還有產(chǎn)品最低銷售價(此價格已為最低價,均不再議價!)。
一.購買須知
1.我公司所有的報價都是含17%的增值稅發(fā)票及江浙滬地區(qū)含運費,其他地區(qū)運費另議,訂購前提供發(fā)票資料,發(fā)票貨發(fā)出沒問題后兩周后寄出。
2.我公司所賣商品均無現(xiàn)貨,本著下單后在生產(chǎn)的原則,柜子在20個以內(nèi)的十五個工作日內(nèi)發(fā)貨,如需大批量購買,我公司會盡快安排生產(chǎn)。
3.因客戶在本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為非標定制,所以在質(zhì)量合格的情況下不支持退換貨,敬請原諒。
4.浙江滬以內(nèi)的客戶,采購的產(chǎn)品我們賣家承擔運費,浙江滬以外的客戶,運費另議,具體的價格因地區(qū)不同,運費暫時無發(fā)確定,故我公司寶貝物流運費一欄勾選為賣家承擔運費,購買時請與我們聯(lián)系更改運費。
5.關(guān)于需要開孔等技術(shù)要求,請先提供開孔圖紙或者聯(lián)系賣家做好技術(shù)溝通后幫忙出圖,出圖后確認無誤后開始加工。
6.以上價格為定金
二.產(chǎn)品介紹
功能 Function 設(shè)計 Design | ![]() |
![]() |
風機及過濾器 訂貨號SK | 6621.230 | 6621.115 | 6621.024 | 6622.230 | 6622.115 | 6622.024 |
額定工作電壓 伏/赫 | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
空氣流量,自由吹風 | 20/25m/h | 55/66m/h | ||||
空氣流量 配出口過濾器 包括標準過濾墊 | 1xSK 6621.300:15/18m/h | 1xSK 6622.300:43/50m/h 2xSK 6622.300:48/55m/h 2xSK 6622.300:48/55m/h | ||||
軸流風扇 | 自起動屏蔽磁極電動機 | 直流電動機 | 自起動屏蔽磁極電動機 | 直流電動機 | ||
額定電流 | 0.08安 | 0.16安 | 0.18安 | 0.12/0.11安 | 0.24/0.23安 | 0.15安 |
功率 | 16瓦/14瓦 | 16瓦/14瓦 | 4.3瓦 | 19瓦/18瓦 | 19瓦/18瓦 | 3.5瓦 |
噪聲水平 | 41/45dB(安) | 46/49dB(安) | ||||
溫度范圍 | 一10℃至+55℃ | 一10℃至+55℃ | ||||
出口過濾器訂貨號 SK | 6621.300 | 6622.300 | ||||
需要特殊電壓的可來函詢問本公司 |
風機及過濾器 訂貨號SK | 6623.230 | 6623.115 | 6623.024 | 6625.230 | 6625.115 | 6625.024 | 6626.230 | 6626.115 |
額定工作電壓 伏/赫 | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) | 230/50/60 | 115/50/60 |
空氣流量,自由吹風 | 105/120m/h | 230/265m/h | 500/560m/h | |||||
空氣流量 配出口過濾器 包括標準過濾墊 | 1xSK 6623.300:71/82m/h 2xSK 6623.300:85/98m/h 2xSK 6623.300:78/90m/h | 1xSK 6625.300:170/205m/h 2xSK 6625.300:200/230m/h 2xSK 6625.300:199/215m/h | 1xSK 6626.300:360/390m/h 2xSK 6626.300:440/495m/h | |||||
軸流風扇 | 自起動屏蔽磁極電動機 | 直流電動機 | 自起動屏蔽磁極電動機 | 直流電動機 | 電容電動 | |||
額定電流 | 0.12安 | 0.24安 | 0.15安 | 0.28/0.24安 | 0.53/0.49安 | 0.58安 | 0.29/0.35安 | 0.58/0.70安 |
功率 | 19瓦/18瓦 | 19瓦/18瓦 | 3.5瓦 | 41瓦/38瓦 | 41瓦/38瓦 | 14瓦 | 68瓦/80瓦 | 68瓦/80瓦 |
噪聲水平 | 46/49dB(安) | 54/56dB(安) | 54/56dB(安) | |||||
溫度范圍 | 一10℃至+55℃ | 一10℃至+55℃ | 一10℃至+55℃ | |||||
出口過濾器訂貨號 SK | 6623.300 | 6625.300 | 6626.300 | |||||
需要特殊電壓的可來函詢問本公司 |