產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數(shù) | 4極 |
額定功率 | 15kw |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉速 | 1480(rpm) |
產(chǎn)品認證 | ISO9001-2000 |
應用范圍 | 機械設備 風機 機床 塑料廠 等等 |
規(guī)格 | YE3100L2 |
品牌 | 東莞環(huán)球 |
型號 | YE3100L2 |
一、產(chǎn)品介紹
YE3系列(IP55)高效率異步電動機是Y,Y2系列電機的升級換代產(chǎn)物。是全封閉自扇冷鼠籠型高效率三相異步電動機。采用國際電機行業(yè)流行的冷軋硅鋼片為新磁性材料,有噪音低,轉矩高,起動性好、結構緊湊、使用維護方便等特點。整機采用F級絕緣,且按國際慣例的絕緣結構式評定方法設計,從而提高了整機的安全可靠性。防護等級達到了IP55。達到了國外同類產(chǎn)品的先進水平。該系列電動機的效率指標達到歐洲EFF標準、澳大利亞/新西蘭AS/NZ1359.52004標準和中國GB18613-2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的能效2級的要求。各項性能達到國際先進水平。該電動機用于驅(qū)動風機、泵類等長期運行的負載,能節(jié)約可觀的電能,利于保護環(huán)境。
二、結構特點
YE3系列(IP55)高效率異步電動機的安裝尺寸和功率等級符合國際電工委員會IEC72-1標準,中心高280-355H的電動機設有不停機注排油裝置,并預留有安裝熱敏電阻和防潮加熱帶的空間,方便用戶選用。電動機定子采用F級絕緣,全系列溫升按B級考核,電動機溫升裕度大,壽命長。
性能數(shù)據(jù)Performance Data 380V 50Hz
型 號 | 功率 | 額定 | 轉速 | 效率 | 功率 | 額定 | 堵轉轉矩 | **大轉矩 | 堵轉電流 | 噪聲 | 重量 |
4極—同步轉速1500 r/min | |||||||||||
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 61 | 24 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1425 | 84.1 | 0.76 | 7.4 | 6.8 | 64 | 32 | ||
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1425 | 85.3 | 0.77 | 10.1 | 7.0 | 39 | |||
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 7.6 | 69 | 49 | ||
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 56 | ||||
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 70 | 73 | ||
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1455 | 89.6 | 0.83 | 36.1 | 2.0 | 7.9 | 76 | 88 | |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1455 | 90.4 | 0.84 | 49.2 | 7.5 | 108 | |||
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 71.7 | 2.2 | 7.7 | 78 | 150 | |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 97.8 | 7.8 | 180 | |||
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 120.2 | 2.0 | 80 | 221 | |||
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1475 | 93.0 | 142.4 | 255 | |||||
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 194.2 | 7.3 | 325 | ||||
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 238.8 | 7.4 | 81 | 380 | |||
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 290.4 | 419 | |||||
YE3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 354.9 | 2.2 | 82 | 517 | |||
YE3-280S-4 | 75 | 136..3 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 482.3 | 2.0 | 6.9 | 83 | 688 | |
YE3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1485 | 95.2 | 578.8 | 801 | |||||
YE3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707.4 | 2.2 | 7.0 | 91 | 1049 | |
YE3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 848.9 | 1160 | |||||
YE3-315L-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 1029.0 | 7.1 | 1269 | ||||
YE3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1286.2 | 1521 | ||||
YE3-355M2-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 1602.3 | 97 | 1815 | ||||
YE3-355L2-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 2018.9 | 1984 | |||||
同步轉速1000 r/min
|