材質 | 銅 |
---|---|
產地 | 河北 |
產品認證 | ISO9001-2000 |
極數(shù) | 不同 |
配件名稱 | 滑環(huán) 導電環(huán) 集電環(huán) |
適用對象 | 電機 |
適用范圍 | 機械 |
品牌 | 臣泓 |
型號 | jzr |
加工定制 | 是,否 |
臣泓機電歡迎來電咨詢
電機型號 編號 內徑 外徑 環(huán)距 環(huán)寬 高度 電機功率
JZR211-6 1# 35 85 10 16 90 2.2KW
JZR212-6 1# 45 75 10 12 76 3.5KW
JZR221-6 2# 40 90 10 15 80 5KW
JZR222-6 2# 50 91 11 14 85 11KW
JZR231-6 3# 60 125 10 16 85 11KW
JZR241-8 4# 60 110 10 16 91 11KW
JZR242-8 4# 75 136 10 20 100 16KW
JZR251-8 5# 82 138 11 20 106 22KW
JZR252-8 5# 84 151 11 20 106 30KW
JZR 62-106# 105 175 12 22 110 45KW
JZR263-10 6# 110 185 20 25 160 60KW
JZR271-10 7# 142 242 20 25 142 80KW
JZR72-10 7# 135 200 20 25 130 60-80KW
電機型號 編號 內徑 外徑 環(huán)距 環(huán)寬 高度 電機功率
JZR11-6 1# 45 91 11 14 82 3.5-5KW
JZR22-6 2# 48 102 10 15 91 5-16KW
JZR31-6 3# 64 125 10 16 85 11-16KW
JZR51-8 4# 84 136 11 20 106 22KW
JZR52-8 5# 82 151 11 20 106 30KW
JZR72-10 7# 135 200 20 25 130 60-80KW