材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 45kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 12.5m3/h |
排出口徑 | 50mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 50mm |
性能 | 無(wú)泄露 |
揚(yáng)程 | 450m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D12-50*9 |
D12-50*9D型D12-50*9臥式多級(jí)泵軸套主軸葉輪
多級(jí)泵工作久了往往會(huì)出現(xiàn)一些狀況,比如多級(jí)泵電流過(guò)大,這種情況又與多級(jí)泵閥門(mén)的調(diào)節(jié)和臥式泵的機(jī)械故障均有一定的關(guān)系,分析多級(jí)泵電流過(guò)大的原因及處理方法,多級(jí)泵電流過(guò)大的原因如下:
1、吸入閥堵塞;
2、吸入管路阻力太大或吸水高度太高;
3、出水管路阻力太大。
4、管道泵吸入管內(nèi)有空氣,有漏氣處。
5、葉輪堵塞。
6、密封環(huán)磨損嚴(yán)重,間隙過(guò)大。
7、電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)誤。
多級(jí)泵電流過(guò)大處理方法如下:
1、清理吸人閥。
2、清掃吸入管路或降低吸水高度。
3、檢查及清掃出水管路或改進(jìn)進(jìn)出水管。
4、排除空氣,消除漏氣處。
5、清掃葉輪。
6、更換葉輪密封環(huán)。
7、調(diào)整電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向。
多級(jí)泵電流過(guò)大的原因:
1、填料壓得太緊。
2、轉(zhuǎn)子部分與固定部分摩擦。
3、供水量過(guò)大。
多級(jí)泵電流過(guò)大處理方法如下:
1、放松填料壓蓋。
2、檢查、調(diào)整轉(zhuǎn)子間隙。
3、調(diào)小出口閥門(mén),減少流量。多級(jí)泵使用的流量超出使用范圍會(huì)使泵過(guò)載;對(duì)多級(jí)泵流量過(guò)大,多級(jí)泵的軸功率增大,會(huì)使多級(jí)泵過(guò)載;對(duì)多級(jí)泵流量過(guò)小,多級(jí)泵的軸功率增大,會(huì)使多級(jí)泵過(guò)載,處理方式是適當(dāng)調(diào)整多級(jí)泵閥門(mén),對(duì)多級(jí)泵或混流臥式泵應(yīng)減?。▽?duì)多級(jí)泵應(yīng)增大)流量,使多級(jí)泵的流量出在正常的使用范圍內(nèi),避免多級(jí)泵使用中出現(xiàn)過(guò)載。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.80 | 11 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.60 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 93 | 8.30 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 8.80 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 150 | 11.30 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 139.5 | 12.40 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.70 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 200 | 15.10 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 186 | 16.60 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 14.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 250 | 18.90 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 232.5 | 20.70 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 17.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 300 | 22.70 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 279 | 24.80 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.40 | 37 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.50 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 325.5 | 29.00 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 23.30 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 400 | 30.30 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 372 | 33.10 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 26.30 | 45 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 450 | 34.00 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 418.5 | 37.30 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 29.20 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 500 | 37.80 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 465 | 41.40 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 550 | 41.60 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 511.5 | 45.50 | 45.9 | 2.5 | ||||||
D.DF.DY.MD12-50×12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 2950 | 35.00 | 75 | Y280S-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 |
12.5 | 3.47 | 600 | 45.40 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 558 | 50.00 | 45.9 | 2.5 |
