材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 250kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 360m3/h |
排出口徑 | 200mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 200mm |
性能 | 無泄露 |
揚(yáng)程 | 160m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D360-40×4 |
銅礦礦用 D360-40×4工業(yè)泵 多級(jí)泵 鑄鐵鑄鋼 葉輪配件
多級(jí)泵流量不足不出水的原因通常有以下幾種:
1、多級(jí)泵葉輪或進(jìn)、出水管堵塞,應(yīng)清洗葉輪或管路;
2、密封環(huán)、葉輪磨損嚴(yán)重,應(yīng)更換損壞的多級(jí)泵密封環(huán)或葉輪;
3、多級(jí)泵軸轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值,應(yīng)把泵速調(diào)到規(guī)定值;
4、多級(jí)泵底閥開啟程度不夠或逆止閥堵塞,應(yīng)打開底閥或停車清理逆止閥;
5、吸水管漏氣;填料漏氣;密封環(huán)磨損,應(yīng)更換新密封環(huán)或?qū)⑷~車圓,并配以加厚的密封環(huán);
6、葉輪磨損嚴(yán)重;水中含砂量過大,應(yīng)增加過濾設(shè)施或避免開機(jī)。
多級(jí)泵流量不足的原因及解決辦法:
1、進(jìn)出口管道、多級(jí)泵葉輪流道部分堵塞,水垢沉積在泵體里面了。檢查管道和泵腔清除堵塞物,重新調(diào)整閥門大小。
2、電壓偏低。多級(jí)泵流量不足的解決辦法:穩(wěn)定電壓。
3、多級(jí)泵葉輪磨損。解決辦法:更換新葉輪。
4、不是上面的幾種原因請(qǐng)按下面多級(jí)泵不出水的原因全面檢查。
5、多級(jí)泵進(jìn)口或出口閥門沒有打開,進(jìn)水管路堵塞,泵腔葉輪流道堵塞。檢查進(jìn)出口閥門是否被關(guān)閉打開被關(guān)閉的閥門,檢查進(jìn)出口管道及泵腔葉輪是否被雜物堵塞清除雜物。
6、電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。調(diào)換電機(jī)的接線調(diào)整電機(jī)的轉(zhuǎn)向,檢查電源進(jìn)線緊固好電機(jī)接線。
7、多級(jí)泵進(jìn)口管道漏氣,導(dǎo)致多級(jí)泵一直處于吸空氣的狀態(tài)。檢查進(jìn)口管道漏氣點(diǎn)修復(fù)漏氣孔,擰緊各密封面,排除空氣。
8、多級(jí)泵沒有灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。擰開多級(jí)泵的上蓋或者打開排氣閥,排進(jìn)空氣。
9、多級(jí)泵進(jìn)口管路供水流量不足多級(jí)泵所需流量,或者吸程過高,多級(jí)泵進(jìn)口管道底閥密封不好漏水。停泵檢查(管網(wǎng)自來水管和帶吸程使用容易出現(xiàn)此現(xiàn)象)調(diào)整縮短吸程距離,或者更換多級(jí)泵。
10、多級(jí)泵出口管道阻力過大,泵選型不當(dāng)或者所選泵揚(yáng)程達(dá)不到。減少管路彎道,彎頭太多可以裝上自動(dòng)排氣閥,排除管道彎道處凝集的空氣,或者重新選泵。
多級(jí)泵水封管是多級(jí)泵水封水從進(jìn)水端流向出水端的管道,多級(jí)泵水封水是一級(jí)(多級(jí)泵)葉輪排出的壓力水,多級(jí)泵水封水起著水泵填料密封處的密封、冷卻、潤(rùn)滑的作用。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD360-40×2 | 300 | 83.3 | 84 | 1480 | 89.10 | 132 | Y315M1-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 950 |
360 | 100 | 80 | 98.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 71 | 110.50 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×3 | 300 | 83.3 | 126 | 1480 | 133.70 | 185 | Y315M1-4 (IP23) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1150 |
360 | 100 | 120 | 147.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 106.5 | 165.80 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×4 | 300 | 83.3 | 168 | 1480 | 178.20 | 250 | Y355M2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1350 |
360 | 100 | 160 | 196.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 142 | 221.10 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×5 | 300 | 83.3 | 210 | 1480 | 222.80 | 315 | Y355L2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1550 |
360 | 100 | 200 | 245.30 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 177.5 | 276.30 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×6 | 300 | 83.3 | 252 | 1480 | 257.40 | 400 | Y4002-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1750 |
360 | 100 | 240 | 294.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 213 | 331.50 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×7 | 300 | 83.3 | 294 | 1480 | 311.90 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1950 |
360 | 100 | 280 | 343.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 248.5 | 386.70 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×8 | 300 | 83.3 | 336 | 1480 | 356.50 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 2150 |
360 | 100 | 320 | 392.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 284 | 441.90 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×9 | 300 | 83.3 | 378 | 1480 | 401.10 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 2350 |
360 | 100 | 360 | 441.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 319.5 | 497.20 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×10 | 300 | 83.3 | 420 | 1480 | 445.60 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 2550 |
360 | 100 | 400 | 490.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 355 | 552.40 | 77 | 5.4 |

