材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 200kw |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 155m3/h |
排出口徑 | 150mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 150mm |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 270m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D155-30*9 |
臥式多級泵離心泵D155-30*9電聯(lián)器主軸首葉輪
D型多級離心泵軸承的維護主要注意以下幾個方面:1、D型多級離心泵工作一段時間后,要進行定期檢查。拆卸D型多級離心泵,看看軸承的磨損情況。同時還要注意偏心軸與軸瓦以及心軸與軸瓦之間的間隙,如果超過了1.5倍,應(yīng)更換或加墊調(diào)整。2、軸承的潤滑劑涂敷也很有講究,涂敷脂潤滑時覆蓋所有滾子表面,涂完以后將外圈的位置復(fù)原,還需要用塑料薄膜等覆蓋防塵。3、D型多級離心泵在安裝的時候要在固定接觸表面上涂以干油,在活動表面涂以稀油。在D型多級離心泵軸承安裝完以后,一定要將外圈傾斜,然后涂上軸承專用潤滑劑。4、日常使用時要注意清洗軸承,先把軸承放入油中,然后用刷子將軸承表面的污垢給刷掉,然后對油進行適當(dāng)?shù)募訜?,再對軸承內(nèi)部的滾珠和漏洞進行詳細的清洗。多級水泵啟動不上水,可能的原因是多級水泵進氣,一般葉輪、電部分是很少出問題的,水上滿后水泵停不下來可能的原因是多級水泵交流接觸器故障,下面小編來分析下多級水泵突然不運轉(zhuǎn)的原因。多級水泵突然不運轉(zhuǎn)的原因:1、沒有電力電力供應(yīng),可以檢測下多級水泵通電情況;2、多級水泵內(nèi)部接線脫落,檢查接線;3、多級水泵卡滯留;4、更換多級水泵控制器;5、多級水泵接線無電力輸出;6、多級水泵本身的故障。以上是關(guān)于多級水泵突然不轉(zhuǎn)動的原因分析,通過原因的分析可以及時的對癥下藥,處理多級水泵的相關(guān)問題。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
150D.DF.DY.MD30×2 D.DF.DY.MD155-30×2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 29.80 | 45 | Y225M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 476 |
155 | 43 | 60 | 33.71 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 54 | 36.95 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×3D.DF.DY.MD155-30×3 | 119 | 33 | 96 | 1480 | 44.70 | 75 | Y280S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 546 |
155 | 43 | 90 | 50.57 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 81 | 55.42 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×4 D.DF.DY.MD155-30×4 | 119 | 33 | 128 | 1480 | 59.60 | 90 | Y280M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 617 |
155 | 43 | 120 | 67.42 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 108 | 73.90 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×5 D.DF.DY.MD155-30×5 | 119 | 33 | 160 | 1480 | 74.50 | 110 | Y315S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 687 |
155 | 43 | 150 | 84.28 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 135 | 92.37 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×6 D.DF.DY.MD155-30×6 | 119 | 33 | 192 | 1480 | 89.40 | 132 | Y315M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 757 |
155 | 43 | 180 | 101.10 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 162 | 110.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×7 D.DF.DY.MD155-30×7 | 119 | 33 | 224 | 1480 | 104.30 | 160 | Y315L1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 827 |
155 | 43 | 210 | 118.00 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 189 | 129.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×8 D.DF.DY.MD155-30×8 | 119 | 33 | 256 | 1480 | 119.20 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 897 |
155 | 43 | 240 | 134.80 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 216 | 147.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×9 D.DF.DY.MD155-30×9 | 119 | 33 | 288 | 1480 | 134.10 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 968 |
155 | 43 | 270 | 151.70 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 243 | 166.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×10 D.DF.DY.MD155-30×10 | 119 | 33 | 320 | 1480 | 149.00 | 220 | Y315M1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 1038 |
155 | 43 | 300 | 168.60 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 270 | 184.70 | 76 | 4.8 |

