輸送介質(zhì) | 清水 |
---|---|
級數(shù) | 多級 |
是否跨境貨源 | 否 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
流量 | 85----870(m3/h) |
驅(qū)動方式 | 電動 |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 48-------360(m) |
用途 | 冷凝泵 |
泵軸位置 | 立式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式 |
葉輪吸入方式 | 單吸 |
品牌 | 湘楚東方 |
型號 | 6.5LDTNA-7 |
供應(yīng)6.5LDTNA-7凝結(jié)水泵 LDTN立式冷凝泵
概 述
LDTN、LDTNA型凝結(jié)水泵適用于輸送火(核)電廠凝氣器中凝結(jié)水。也可用于NPSH或安裝基面限制的化工流程中輸送物化性能類 似于水的介質(zhì)。使用溫度不高于80℃。LDTN、LDTNA型由圓筒體、電機、泵部、電機軸四大件組成,且分件發(fā)貨,安裝時需現(xiàn)場組裝調(diào)試。
性能范圍
流量:85~870m3/h
揚程:48~360m
結(jié) 構(gòu)
LDTNA、LDTNB型泵是采用國外先進技術(shù)發(fā)展的新產(chǎn)品,首級葉輪有單吸、雙吸兩種形式,軸封為填料密封,泵軸向力由電動機承受。
LDTN(A、B)-P型泵是九十年代后期發(fā)展的新產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)先進,泵的軸向力由泵自身承受,泵組價格降低,有較強的市場競爭力。
從傳動方向看,泵為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。
當(dāng)泵房或機組發(fā)生振動時,應(yīng)針對具體情況,逐一分析可能造成振動的原因,找出問題的癥結(jié)后,在采取有效的技術(shù)措施加以消除。有些措施比較簡單,有些措施相當(dāng)復(fù)雜。若需要大量的資金,應(yīng)對可采用的幾個方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較,結(jié)合機組技術(shù)改造進行。以下給出了電機、水泵及泵房振動的常見原因及消除措施,希望能幫您快速解決水泵振動這一故障。
1、電動機振動的常見原因及消除措施 1)軸承偏磨:機組不同心或軸承磨損。消除措施:重校機組同心度,調(diào)整或更換軸承。 2)定轉(zhuǎn)子摩擦:氣隙不均勻或軸承磨損。消除措施:重新調(diào)整氣隙,調(diào)整或更換軸承。 3)轉(zhuǎn)子不能停在任意位置或動力不平衡。消除措施:重校轉(zhuǎn)子靜平衡和動平衡。 4)軸向松動:螺絲松動或安裝不良。消除措施:擰緊螺絲,檢查安裝質(zhì)量。 5)基礎(chǔ)在振動:基礎(chǔ)剛度差或底角螺絲松動。消除措施:加固基礎(chǔ)或擰緊底角螺絲。 6)三相電流不穩(wěn):轉(zhuǎn)矩減小,轉(zhuǎn)子籠條或端環(huán)發(fā)生故障。消除措施:檢查并修理轉(zhuǎn)子籠條或端環(huán)。 2、水泵振動的常見原因及消除措施 1)手動盤車?yán)щy:泵軸彎曲、軸承磨損、機組不同心、葉輪碰泵殼。消除措施:校直泵軸、調(diào)整或更換軸承、重校機組同心度、重調(diào)間隙。 2)泵軸擺度過大:軸承和軸頸磨損或間隙過大。消除措施:修理軸頸、調(diào)整或更換軸承 3)水力不平衡:葉輪不平衡、離心泵個別葉槽堵塞或損壞。消除措施:重校葉輪靜平衡和動平衡、消除堵塞,修理或更換葉輪。 4)軸流泵軸功率過大:進水池水位太低,葉輪淹沒深度不夠,雜物纏繞葉輪,泵汽蝕損壞程度不同,葉輪缺損。消除措施:抬高進水池水位,降低水泵安裝高程消除雜物,并設(shè)置欄污柵,修理或更換葉輪。 5)基礎(chǔ)在振動:基礎(chǔ)剛度差或底角螺絲松動或共振。消除措施:加固基礎(chǔ)、擰緊地腳螺絲。 6)離心泵機組效率急劇下降或軸流泵機組效率略有下降,伴有汽蝕噪音。消除措施:改變水泵轉(zhuǎn)速,避開共振區(qū)域,查明發(fā)生汽蝕的原因,采取措施消除汽蝕。 3、其它原因引起的機組振動及消除措施 1)攔污柵堵塞,進水池水位降低。消除措施:欄污柵清污,加設(shè)欄污柵清污裝置。 2)前池與進水池設(shè)計不合理,進水流道與泵不配套使進水條件惡化。消除措施:欄污柵清污,加設(shè)欄污柵清污裝置合理設(shè)計與該進前池、進水池和進水流道的設(shè)計。 3)形成虹吸時間過長,使機組較長時間在非設(shè)計工況運行。消除措施:加設(shè)抽真空裝置,合理設(shè)計與改進虹吸式出水流道。 4)進水管道固定不牢或引起共振。消除措施:加設(shè)管道鎮(zhèn)墩和支墩,加固管道支撐,改變運行參數(shù),改變運行參數(shù)避開共振區(qū)。 5)拍門反復(fù)撞擊門座或關(guān)閉撞擊力過大。消除措施:流道(或管道)出口前設(shè)排氣孔,合理設(shè)計拍門采取控制措施,減小拍門關(guān)閉時的撞擊力。 6)出水管道內(nèi)壓力急劇變化及水錘作用。消除措施:緩閉閥及調(diào)壓井等其它防止水錘措施。 7)機組啟動和停機順序不合理,致使水泵進水條件惡化。消除措施:優(yōu)化開機和停機順序。泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 泵效率 | 允許汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵外形尺寸 | ||
Q | H | n | 軸 | 電動機 | η | 吸入 | 吐出 | |||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |
6LDTN-10 | 120 | 140 | 1,480 | 50 | 100 | 61.00 | 1.30 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTN-10 | 140 | 132 | 1,480 | 61.1 | 100 | 70.00 | 1.45 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTN-10 | 160 | 120 | 1,480 | 70.6 | 100 | 74.00 | 1.60 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTN-11 | 80 | 154 | 1,480 | 55 | 100 | 62.00 | 1.10 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTN-11 | 120 | 147 | 1,480 | 67 | 100 | 72.00 | 1.25 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTN-11 | 160 | 132 | 1,480 | 77.6 | 100 | 74.00 | 1.45 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTN-12 | 160 | 144 | 1,480 | 83.5 | 100 | 75.00 | 2.80 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTNA-11 | 160 | 144 | 1,480 | 90.3 | 110 | 76.00 | 2.80 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTNA-12 | 160 | 166 | 1,480 | 95 | 110 | 76.00 | 2.80 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6LDTNA-13 | 160 | 180 | 1,480 | 103.2 | 132 | 76.00 | 2.80 | 200.00 | 150.00 | ¢426×4945 |
6.5LDTNA-7 | 180 | 130 | 1,480 | 82.8 | 110 | 77.00 | 2.80 | 250.00 | 200.00 | ¢580×5500 |
6.5LDTNA-8 | 235 | 125 | 1,480 | 103.9 | 132 | 77.00 | 2.80 | 250.00 | 200.00 | ¢580×5500 |
6.5LDTNA-9 | 200 | 150 | 1,480 | 106 | 132 | 77.00 | 2.80 | 250.00 | 200.00 | ¢580×5500 |
6.5LDTNA-10 | 210 | 170 | 1,480 | 126.3 | 150 | 77.00 | 2.80 | 250.00 | 200.00 | ¢580×5500 |
6.5LDTNA-11 | 220 | 185 | 1,480 | 144 | 150 | 77.00 | 2.80 | 250.00 | 200.00 | ¢580×5500 |
7LDTN-3 | 410 | 63 | 1,480 | 125 | 225 | 77.00 | 3.00 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-4 | 350 | 100 | 1,480 | 125 | 225 | 77.00 | 3.00 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-5 | 210 | 140 | 1,480 | 135 | 250 | 59.00 | 1.50 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-5 | 280 | 130 | 1,480 | 148 | 250 | 67.00 | 1.50 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-5 | 350 | 125 | 1,480 | 159 | 250 | 75.00 | 1.80 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-6 | 210 | 172 | 1,480 | 167 | 250 | 59.00 | 1.50 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-6 | 280 | 160 | 1,480 | 180 | 250 | 68.00 | 1.50 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-6 | 350 | 150 | 1,480 | 191 | 250 | 75.00 | 1.80 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |
7LDTN-7 | 210 | 215 | 1,480 | 183 | 250 | 67.00 | 1.50 | 350.00 | 250.00 | ¢680×5960 |

