材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
功率 | 7.5kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 6.3m3/h |
排出口徑 | 40mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 40mm |
性能 | 不阻塞 |
揚(yáng)程 | 100 |
葉輪數(shù)量 | 4 |
轉(zhuǎn)速 | 2950 |
品牌 | 長沙東方 |
型號(hào) | D6-25×4 |
D6-25×4臥式多級(jí)泵離心泵葉輪口環(huán)配件供應(yīng)南寧
概述
D型多級(jí)泵泵為多級(jí)、單吸、節(jié)段式離心清水泵。適應(yīng)于礦山、工廠及城市給排水,用來輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa。
參數(shù)范圍
流量:6.3~600m3/h
揚(yáng)程:17~850m
多級(jí)泵的旋轉(zhuǎn)方向:
D型多級(jí)泵從電機(jī)端向泵看為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
主要零件材質(zhì)
D型多級(jí)泵的過流部件材質(zhì)均為鑄鐵,軸的材質(zhì)為45號(hào)鋼。
成套范圍
D型多級(jí)泵于電機(jī)、底座配套供應(yīng),可配功用底座或本身底座,廠方還提供附件(包括吐出錐管、閘閥、底閥、止回閥)和備件(包括葉輪、密封環(huán)、導(dǎo)葉套、平衡盤、軸套)。
結(jié)構(gòu)型式
D型多級(jí)泵泵為臥式安裝。除D16-60型泵的吸入口方向垂直向上外,其余泵的吸入口方向?yàn)樗?。所有D型泵的吐出口方向垂直向上。軸向力由平衡盤來平衡。軸封一般采用填料密封,根據(jù)用戶需要也可采用機(jī)械密封。除D85-67,D155-67型泵采用滑動(dòng)軸承、稀油潤滑外,其余采用滾動(dòng)軸承、油脂潤滑。
運(yùn)行條件及壽命
1.在清水條件下(含固體顆粒低于0.1%),運(yùn)行5000h無大修,效率下降不超過6%
2.在含固體顆粒0.1%~1%以下污水條件下,運(yùn)行3000h無大修,效率下降不超過5%
3.在含固體顆粒1~.5%污水條件下,運(yùn)行2000h無大修,效率下降不超過6%
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
D系列泵系臥式、單吸、分段式多級(jí)離心泵,吸入口為水平方向,吐出口與水平垂直向上。泵的進(jìn)水段、中段、出水段、軸承體待泵殼體部分通過拉緊螺栓聯(lián)成一體,并根據(jù)泵的揚(yáng)程選擇泵的級(jí)數(shù)。
該系列泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數(shù)量根據(jù)泵的級(jí)數(shù)而定。軸上零件通過平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯(lián)成一體。整個(gè)轉(zhuǎn)子由兩端滾動(dòng)軸承或滑動(dòng)軸承支承,軸承按型號(hào)不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。泵在運(yùn)行中允許轉(zhuǎn)子在泵殼中軸向游動(dòng),不能采用向心球軸承。滾動(dòng)軸承用油膩潤滑,滑動(dòng)軸承用稀油潤滑,并用油環(huán)進(jìn)行自潤滑,循環(huán)水冷卻。
泵的進(jìn)水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導(dǎo)葉套等進(jìn)行密封,當(dāng)密封環(huán)和導(dǎo)葉套的磨損程度己影響泵的工作性能時(shí)應(yīng)予以更換。
軸的密封形式有機(jī)械密封和填料密封兩種。泵采用填料密封時(shí),填料環(huán)的位置安放要正確,填料的松緊程度必須適當(dāng),以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封腔內(nèi),腔內(nèi)要通入一定壓力的水,起水封、水冷卻或水潤滑任憑。在軸封處裝有可更換的軸套,以保護(hù)泵軸。
從原電機(jī)方向看,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD6-25×2 | 3.75 | 1.04 | 51 | 2950 | 1.49 | 3 | Y100L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 80 |
6.3 | 1.75 | 50 | 1.84 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 49 | 2.08 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 2.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 90 |
6.3 | 1.75 | 75 | 2.77 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 3.12 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 2950 | 2.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 100 |
6.3 | 1.75 | 100 | 3.69 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 98 | 4.16 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 2950 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 110 |
6.3 | 1.75 | 125 | 4.61 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 5.20 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 2950 | 4.47 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 120 |
6.3 | 1.75 | 150 | 5.53 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 147 | 6.24 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 2950 | 5.22 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 130 |
6.3 | 1.75 | 175 | 6.45 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 7.28 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 5.96 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 140 |
6.3 | 1.75 | 200 | 7.37 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 196 | 8.32 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 2950 | 6.71 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 150 |
6.3 | 1.75 | 225 | 8.29 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 9.36 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 2950 | 7.45 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 160 |
6.3 | 1.75 | 250 | 9.21 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 245 | 10.40 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 2950 | 8.20 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 170 |
6.3 | 1.75 | 275 | 10.13 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 11.44 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 2950 | 8.94 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 180 |
6.3 | 1.75 | 300 | 11.05 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 294 | 12.48 | 48 | 2.5 |



