材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 18.5kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 25m3/h |
排出口徑 | 65mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 65mm |
性能 | 無(wú)泄露 |
揚(yáng)程 | 120m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D25-30*4 |
D25-30*4多級(jí)泵離心泵D25-30*4軸套葉輪
糙度Ra的較大允許值為0.8m;2、離心泵節(jié)流軸封與泵體采用H7/p6配合。以外圓為基準(zhǔn),測(cè)量?jī)?nèi)孔徑向圓跳動(dòng),其值應(yīng)不大于0.02mm;3、測(cè)量離心泵節(jié)流軸封與泵軸間隙量,其值應(yīng)在0.25~0.30mm之間。多級(jí)離心泵軸承的檢修1、橢圓度和軸徑錐度不能大于軸直徑的千分之一。2、軸徑表面的粗糙度Ra3、軸徑與軸瓦的接觸面積不應(yīng)小于60~90范圍,它的表面不應(yīng)有腐蝕痕跡。4、外殼與軸承應(yīng)緊密接觸。5、軸瓦不能有裂紋、砂眼、金屬削等。6、軸承蓋與軸瓦之間的緊力不小于0.02~0.04mm。7、滾珠軸承的外徑與軸承箱內(nèi)壁不能接觸。8、徑向負(fù)荷的滾動(dòng)軸承外圈與軸承箱內(nèi)壁接觸采用H7/h6配合。多級(jí)離心泵滑動(dòng)軸承(1)軸承與軸承壓蓋的過盈量為0.02~0.04mm,下軸承襯與軸承座接觸均勻,接觸面積應(yīng)大60%以上。(2)更換軸承時(shí),軸頸與下軸承接觸角為60~900密封,接觸面積應(yīng)均勻,接觸點(diǎn)每平方厘米不少于2~3點(diǎn)。(3)軸承合金層與軸承襯應(yīng)結(jié)合牢固,合金層表面不得有氣孔、夾渣、剝落等缺陷。(4)承頂部間隙應(yīng)符合下表的規(guī)定。(5)軸承側(cè)間隙在水平中分面上的數(shù)據(jù)為頂間隙的一半。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD25-30×2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 5.56 | 11 | Y160M1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 110 |
25 | 6.94 | 60 | 6.58 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 55 | 7.14 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.33 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 130 |
25 | 6.94 | 90 | 9.88 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 82.5 | 10.70 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 11.11 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 150 |
25 | 6.94 | 120 | 13.10 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 110 | 14.26 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 13.89 | 22 | Y180M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 170 |
25 | 6.94 | 150 | 16.47 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 137.5 | 17.83 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 16.67 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 190 |
25 | 6.94 | 180 | 19.77 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 165 | 21.40 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 19.44 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 210 |
25 | 6.94 | 210 | 23.10 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 192.5 | 24.96 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 22.22 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 230 |
25 | 6.94 | 240 | 26.40 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 220 | 28.53 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 25.00 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 250 |
25 | 6.94 | 270 | 29.65 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 247.5 | 32.10 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 27.80 | 45 | Y225M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 270 |
25 | 6.94 | 300 | 32.90 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 275 | 35.70 | 63 | 2.4 |

