材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
功率 | 55kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 43m3/h |
排出口徑 | 80mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 80mm |
性能 | 無(wú)泄露 |
揚(yáng)程 | 240m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D80-30*8 |
D80-30*8多級(jí)泵D80-30*8離心泵 葉輪密封環(huán)
多級(jí)泵設(shè)計(jì)原因:
1、多級(jí)泵的設(shè)計(jì)安裝高度太高。
2、所多級(jí)泵選擇型號(hào)的氣蝕裕度不足。
四、多級(jí)泵管理原因:
1、多級(jí)泵運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),葉輪氣蝕穿孔而沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)更換。
2、多級(jí)泵開泵時(shí)沒有排凈蝸殼內(nèi)空氣。
3、多級(jí)泵取水位已低于設(shè)計(jì)要求標(biāo)高情況已較為嚴(yán)重。
五、結(jié)論:一般情況下,三是多級(jí)泵本質(zhì)原因,四是多級(jí)泵推動(dòng)因素
多級(jí)泵效率如何計(jì)算?多級(jí)泵的有效功率可以通過流量和揚(yáng)程,輸送介質(zhì)密度來計(jì)算,而要計(jì)算軸功率要知道效率,那么多級(jí)泵效率如何計(jì)算?什么叫多級(jí)泵的效率?多級(jí)泵效率計(jì)算的公式是什么?多級(jí)泵效率指泵的有效功率和軸功率之比。=pe/p泵的功率通常指輸入功率,即原動(dòng)機(jī)傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用p表示。有效功率即:泵的揚(yáng)程和質(zhì)量流量及重力加速度的乘積。pe=gqh(w)或pe=qh/1000(kw):泵輸送液體的密度(kg/m3):泵輸送液體的重度=g(n/m3)g:重力加速度(m/s)質(zhì)量流量qm=q(t/h或kg/s)因?yàn)槎嗉?jí)泵的功率N(KW)=揚(yáng)程(m)流量(m3/s)1000(水的重度Kg/m3)102(功率轉(zhuǎn)換系數(shù))(多級(jí)泵的效率),由此可求得多級(jí)泵的效率。如能實(shí)測(cè)電流、電壓(可計(jì)算得多級(jí)泵的功率),通過測(cè)量流量、揚(yáng)程,多級(jí)泵的效率便可求得,這就是多級(jí)泵效率計(jì)算公式。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD80-30×2 | 26 | 7.22 | 68 | 2950 | 8.00 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 60 | 11.10 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 55 | 10.60 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×3 | 26 | 7.22 | 102 | 2950 | 12.00 | 18.5 | Y160L-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 90 | 15.10 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 83 | 15.70 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×4 | 26 | 7.22 | 136 | 2950 | 16.00 | 22 | Y180M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 120 | 20.10 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 111 | 20.96 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×5 | 26 | 7.22 | 170 | 2950 | 20.10 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 150 | 25.20 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 139 | 26.20 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×6 | 26 | 7.22 | 204 | 2950 | 24.10 | 37 | Y200L2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 180 | 30.20 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 167 | 31.44 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×7 | 26 | 7.22 | 238 | 2950 | 28.10 | 45 | Y225M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 210 | 35.20 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 195 | 36.68 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×8 | 26 | 7.22 | 272 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 240 | 40.20 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 222 | 41.96 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×9 | 26 | 7.22 | 306 | 2950 | 36.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 270 | 45.30 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 250 | 47.16 | 69 | 4.3 | ||||||
D.DF.DY.MD80-30×10 | 26 | 7.22 | 340 | 2950 | 40.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 |
43 | 11.94 | 300 | 50.30 | 70 | 3.9 | ||||||
48 | 13.33 | 278 | 53.00 | 69 | 4.3 |

