材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
功率 | 250kw |
級數(shù) | 單級 |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 58 |
轉(zhuǎn)速 | 1480 |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | 14SA-10A |
單級泵 14SA-10A 離心泵 葉輪口環(huán) 配件 長沙 尺寸 供應(yīng)
結(jié)構(gòu)說明
S型泵的吸入口和排出口均鑄在泵體上,成水平方向,與軸線垂直。泵體與泵蓋水平分開,以便揭蓋檢查內(nèi)部零件時,不必拆卸管路及電機(jī)(或其它原動機(jī))。從傳動一端看,S在型號的前面的泵軸均為逆時針方向旋轉(zhuǎn),S在型號中間的泵軸均為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
本型號的主要結(jié)構(gòu)除軸承部件和軸承有幾種不同的結(jié)構(gòu)外,其它部分大體相同。軸承部分:有的泵采用球軸承,用油杯注油潤滑或用漬環(huán)濺油潤滑;有的泵用鑲有合金油瓦的滑動軸承,一端加裝單列向心球軸承。雙吸泵的軸向力基本上是平衡的,部分未平衡的軸向力,同單列向心球軸承承受。
軸套的結(jié)構(gòu):有的軸套帶有螺紋,兼作螺母以固定葉輪;有的泵兩端用兩個軸套,其中一個帶有螺紋;有的泵除軸套外,另用軸套螺母,以固定軸套和葉輪。
泵的主要零件有;泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套等。除軸的材料為優(yōu)質(zhì)碳鋼外,其余主零件由鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼制成。
泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室,在進(jìn)出法蘭上,裝有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進(jìn)出水法蘭的下部,裝有放水的管螺紋孔。
經(jīng)過靜平衡檢驗的葉輪,用軸套和兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。葉輪的軸向力利用其葉片對稱布置、兩面進(jìn)水達(dá)到平衡。
泵軸承為向心球軸承。軸承裝在軸承體內(nèi)、安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓力室的水漏回吸水室。
泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接傳動,必要時亦可用內(nèi)燃機(jī)傳動。
軸封為軟填料密封(根據(jù)需要也可裝機(jī)密封)。為了防止空氣進(jìn)入泵內(nèi)和冷卻潤滑密封腔,在填料之間裝填料環(huán),水泵工作時少量高壓水,通過泵蓋中開面上的梯形凹槽流入填料腔,起水封作用。
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 Pa | 配帶電動機(jī) | 效率 η | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | |||
功率 | 型號 | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
14SA-10 | 900 | 50 | 70 | 1480 | 206.5 | 315 | Y400L2-4 | 83 | 4.1 | 466 | 350 | 300 |
1080 | 300 | 68 | 230 | 87 | 4.6 | |||||||
1260 | 350 | 64 | 250 | 88 | 5.4 | |||||||
14SA-10A | 900 | 250 | 60 | 1480 | 175 | 250 | Y315M2-4 | 84 | 5.1 | 440 | 350 | 300 |
1080 | 300 | 58 | 196 | 87 | 6.3 | |||||||
1260 | 350 | 54 | 213 | 87 | 6.9 | |||||||
14SA-10B | 900 | 250 | 51 | 1480 | 149 | 220 | Y335M1-4 | 84 | 5.1 | 425 | 350 | 300 |
1080 | 300 | 48 | 162.2 | 87 | 6.3 | |||||||
1260 | 350 | 44 | 179.7 | 84 | 6.9 | |||||||
14SA-10J (14SA-10C) | 650 | 180.56 | 30 | 980 | 66.6 | 90 | Y315M-6 | 79.7 | 1.79 | 466 | 350 | 300 |
800 | 222.22 | 28 | 72.6 | 84 | 2.21 | |||||||
1000 | 277.78 | 24 | 78.7 | 83 | 3.16 | |||||||
14SA-10JA (14SA-10D) | 600 | 166.6 | 27 | 980 | 54.9 | 75 | Y315S-6 | 81 | 1.69 | 440 | 350 | 300 |
720 | 200 | 25 | 57.9 | 84.6 | 2.06 | |||||||
900 | 250 | 22 | 64.2 | 84.2 | 2.75 | |||||||
14SA-10JB (14SA-10E) | 600 | 166.6 | 23 | 980 | 44.2 | 75 | Y315S-6 | 85 | 4 | 425 | 350 | 300 |
720 | 200 | 21 | 47.3 | 87 | 4 | |||||||
900 | 250 | 18 | 53.1 | 83 | 4.1 | |||||||
14SA-10F | 450 | 125 | 15.6 | 742 | 22.75 | 37 | Y280S-8 | 84 | 5.8 | 440 | 350 | 300 |
547 | 152 | 14.5 | 25.1 | 86 | 5.8 | |||||||
684 | 190 | 12.7 | 27.8 | 85 | 5.8 |



