材質 | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 55kw |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 85m3/h |
排出口徑 | 100mm |
輸送介質 | 清水 |
吸入口徑 | 100mm |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 135m |
轉速 | 2950r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | 100D45*3 |
D型臥式多級泵100D45*3平衡環(huán)軸套葉輪配件
多級離心汽蝕余量的危害多級離心泵容易發(fā)生汽蝕的部位:a、葉輪曲率較大的前蓋板處,靠近葉片進口邊緣的低壓側;b、壓出室中蝸殼隔舌和導葉的靠近進口邊緣低壓側;c、無前蓋板的高比轉數(shù)葉輪的葉梢外圓與殼體之間的密封間隙以及葉梢的低壓側;d、多級多級離心泵中 一級葉輪。什么叫多級離心泵汽蝕余量?什么叫多級離心泵吸程?各自計量單位及表示字母?答:多級離心泵在工作時液體在葉輪的進口處因一定真空壓力下會產(chǎn)生液體汽體,汽化的氣泡在液體質點的撞擊運動下葉輪等金屬表面產(chǎn)生剝落,從而破壞葉輪等金屬,此時真空壓力叫汽化壓力,氣蝕余量是指在多級離心泵吸入口處單位重量液體所具有的超過汽化壓力的富余能量。單位為米液柱,用(NPSH)r表示。吸程即為必需汽蝕余量/h:即多級離心泵允許吸液體的真空度,亦即多級離心泵允許幾何安裝高度。單位用米。吸程=標準大氣壓(10.33米)--氣蝕余量--管道損失--安全量(0.5)標準大氣壓能壓上管路真空高度10.33米例如:某多級離心泵氣蝕余量為4.0米,求吸程h解:h=10.33-4.0-0.5=5.83米多級離心泵汽蝕現(xiàn)象液體在一定溫度下,降低壓力至該溫度下的汽化壓力時,液體便產(chǎn)生汽泡。把這種產(chǎn)生氣泡的現(xiàn)象稱為汽蝕。汽蝕時產(chǎn)生的氣泡,流動到高壓處時,其體積減小以致破滅。這種由于壓力上升氣泡消失在液體中的現(xiàn)象稱為汽蝕潰滅。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD85-45×2 100D.DF.DY.MD45×2 | 55 | 15.3 | 102 | 2950 | 24.25 | 37 | Y200L2-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 225 |
85 | 23.6 | 90 | 28.92 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 78 | 30.35 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×3 100D.DF.DY.MD45×3 | 55 | 15.3 | 153 | 2950 | 36.38 | 55 | Y250M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 250 |
85 | 23.6 | 135 | 43.37 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 117 | 45.52 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×4 100D.DF.DY.MD45×4 | 55 | 15.3 | 204 | 2950 | 48.50 | 75 | Y280S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 275 |
85 | 23.6 | 180 | 57.82 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 156 | 60.70 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×5 100D.DF.DY.MD45×5 | 55 | 15.3 | 255 | 2950 | 60.63 | 90 | Y280M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 300 |
85 | 23.6 | 225 | 72.28 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 195 | 75.86 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×6 100D.DF.DY.MD45×6 | 55 | 15.3 | 306 | 2950 | 72.75 | 110 | Y315S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 325 |
85 | 23.6 | 270 | 86.73 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 234 | 91.04 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×7 100D.DF.DY.MD45×7 | 55 | 15.3 | 357 | 2950 | 84.88 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 350 |
85 | 23.6 | 315 | 101.20 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 273 | 106.20 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×8 100D.DF.DY.MD45×8 | 55 | 15.3 | 408 | 2950 | 97.00 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 375 |
85 | 23.6 | 360 | 115.60 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 312 | 121.40 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×9 100D.DF.DY.MD45×9 | 55 | 15.3 | 459 | 2950 | 109.10 | 160 | Y315L1-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 400 |
85 | 23.6 | 405 | 130.10 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 451 | 136.60 | 70 | 5.2 |

