材質 | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 75kw |
級數 | 多級 |
流量 | 25m3/h |
排出口徑 | 80mm |
輸送介質 | 清水 |
吸入口徑 | 80mm |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 400m |
轉速 | 2950r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D25-50*8 |
D25-50*8臥式D25-50*8多級離心泵 葉輪主軸配件
多級離心泵封油環(huán)的檢修1、封油環(huán)與軸套間隙1.00~1.50mm。2、封油環(huán)外徑與端面垂直。3、填料箱與封油環(huán)外徑間隙0.15~0.2mm。多級離心泵聯軸器的拆裝(1)拆下聯軸器時,不可直接用錘子敲擊而應墊以銅棒,且應打聯軸器輪轂處而不能打聯軸器外緣,因為此處極易被打壞,較理想的辦法是用擄子拆卸聯軸器。對于中小型水泵來說,因其配合過盈量很小,故聯軸器很容易拿下來。對較大型的水泵,聯軸器與軸配合有較大的過盈,所以拆卸時必須對聯軸器進行加熱。2)裝配聯軸器時,要注意鍵的序號(對具有兩個以上鍵的聯軸器來說)。若用銅棒敲擊時,必須注意擊打的部位。例如,敲打軸孔處端面時,容易引起軸孔縮小,以致軸穿不過去;敲打對輪外緣處,則易破壞端面的平直度,在以后用塞尺找正時將影響測量的準確度。對過盈量較大的聯軸器,則應加熱后再裝。(3)聯軸器銷子、螺帽、墊圈及膠墊等必須保證其各自的規(guī)格、大小一致,以免影響聯軸器的動平衡。聯軸器螺栓及對應的聯軸器銷孔上應做好相應的標記,以防錯裝。(4)聯軸器與軸的配合一般均采用過渡配合,既可能出現少量過盈,也可能出現少量間隙,對輪轂較長的聯軸器,可采用較松的過渡配合,因其軸孔較長,由于表面加工粗糙不平,在組裝后自然會產生部分過盈。如果發(fā)現聯軸器與軸的配合過松,影響孔、軸的同心度時,則應進行補焊。在軸上打麻點或墊銅皮乃是權宜之計,不能作為理想的方法。
型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD25-50×3 | 15 | 4.17 | 154.5 | 2950 | 14.30 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 150 | 18.90 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 144 | 20.30 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×4 | 15 | 4.17 | 206 | 2950 | 19.10 | 30 | Y200L1-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 200 | 25.20 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 192 | 27.10 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×5 | 15 | 4.17 | 257.5 | 2950 | 23.90 | 37 | Y200L2-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 250 | 31.50 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 240 | 33.90 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×6 | 15 | 4.17 | 309 | 2950 | 28.60 | 45 | Y225M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 300 | 37.80 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 288 | 40.70 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×7 | 15 | 4.17 | 360.5 | 2950 | 33.40 | 55 | Y250M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 350 | 44.10 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 336 | 47.50 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×8 | 15 | 4.17 | 412 | 2950 | 38.20 | 75 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 400 | 50.40 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 384 | 54.20 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×9 | 15 | 4.17 | 463.5 | 2950 | 43.00 | 75 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 450 | 56.70 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 432 | 61.00 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×10 | 15 | 4.17 | 515 | 2950 | 47.70 | 75 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 500 | 63.00 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 480 | 67.80 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×11 | 15 | 4.17 | 566 | 2950 | 52.50 | 90 | Y280M-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 550 | 69.30 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 528 | 74.60 | 54 | 2.8 | ||||||
D.DF.DY.MD25-50×12 | 15 | 4.17 | 618 | 2950 | 57.30 | 110 | Y315S-2 | 44 | 2.4 | 80 | 80 |
25 | 6.94 | 600 | 75.60 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 576 | 81.40 | 54 | 2.8 |
