材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 90kw |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 155m3/h |
排出口徑 | 150mm |
驅(qū)動形式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 150mm |
性能 | 自動 |
揚(yáng)程 | 120m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D155-30*4 |
軸承首葉輪密封環(huán)配件D155-30*4 臥式多級泵離心泵
多級離心泵葉輪維修模式,人們稱多級離心泵為具備多個葉輪的離心泵,葉輪的主要目的是提升水壓,等待氣體從真空泵吸出后,整個工作場所將變成真空,多級泵依靠容積變化來實(shí)現(xiàn)吸入、壓縮和排出,所以它們是可以此改變的離心泵,機(jī)構(gòu)上方的多級離心泵由定子、軸承、轉(zhuǎn)子和軸封組成,多級泵定子由吸入段、中段、排出段和導(dǎo)葉組成,多級離心泵常見用于好多行業(yè),如園林、石油、化工、輕工、醫(yī)藥和食品,工業(yè)上的大多工業(yè)用途包含常規(guī)真空過濾、真空引水、正壓送風(fēng)、真空蒸發(fā)、真空濃縮、真空脫氣、真空回潮率等,但些許可燃?xì)怏w或含水氣體除外,在維護(hù)方面,多級離心泵應(yīng)更多的用于衛(wèi)生、除塵和除濕,使用前,檢查設(shè)備是否松動老化,部件是否靈活,查看是否需要添加潤滑劑時。不可以處處添加擰下多級泵的水塞之后注入液體或液體漿液扭轉(zhuǎn)以查看電機(jī)是否轉(zhuǎn)動,正確使用軸承時,溫度不可以超過35度,較高溫度不可以超過80度,之后應(yīng)當(dāng)注意顧客的安全使用多級離心泵時應(yīng)正確檢查設(shè)備,這個樣子可以保障客戶的安全多級離心泵的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行,可以延長消費(fèi)者的使用年限。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
150D.DF.DY.MD30×2 D.DF.DY.MD155-30×2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 29.80 | 45 | Y225M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 476 |
155 | 43 | 60 | 33.71 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 54 | 36.95 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×3D.DF.DY.MD155-30×3 | 119 | 33 | 96 | 1480 | 44.70 | 75 | Y280S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 546 |
155 | 43 | 90 | 50.57 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 81 | 55.42 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×4 D.DF.DY.MD155-30×4 | 119 | 33 | 128 | 1480 | 59.60 | 90 | Y280M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 617 |
155 | 43 | 120 | 67.42 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 108 | 73.90 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×5 D.DF.DY.MD155-30×5 | 119 | 33 | 160 | 1480 | 74.50 | 110 | Y315S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 687 |
155 | 43 | 150 | 84.28 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 135 | 92.37 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×6 D.DF.DY.MD155-30×6 | 119 | 33 | 192 | 1480 | 89.40 | 132 | Y315M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 757 |
155 | 43 | 180 | 101.10 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 162 | 110.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×7 D.DF.DY.MD155-30×7 | 119 | 33 | 224 | 1480 | 104.30 | 160 | Y315L1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 827 |
155 | 43 | 210 | 118.00 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 189 | 129.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×8 D.DF.DY.MD155-30×8 | 119 | 33 | 256 | 1480 | 119.20 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 897 |
155 | 43 | 240 | 134.80 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 216 | 147.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×9 D.DF.DY.MD155-30×9 | 119 | 33 | 288 | 1480 | 134.10 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 968 |
155 | 43 | 270 | 151.70 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 243 | 166.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×10 D.DF.DY.MD155-30×10 | 119 | 33 | 320 | 1480 | 149.00 | 220 | Y315M1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 1038 |
155 | 43 | 300 | 168.60 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 270 | 184.70 | 76 | 4.8 |

