材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 160kw |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 155m3/h |
排出口徑 | 150mm |
驅(qū)動形式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 150mm |
性能 | 自動 |
揚(yáng)程 | 210m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D155-30*7 |
機(jī)械密封多級離心泵D155-30*7 葉輪泵軸
臥式多級離心泵密封損不好的原因:臥式多級離心泵密封損不好的原因有兩種:損壞和自然損壞,臥式多級離心泵的密封在打開和關(guān)閉時會損壞,如擦傷、擦傷和擠壓,兩個密封面之間的機(jī)械損壞,在高溫高壓及用處下,原子相互滲透,發(fā)生了粘附,當(dāng)兩個密封面相向移動時,黏著力較容易被拉動和撕裂,水平管道離心泵的密封面越厚,越易出現(xiàn)這一種現(xiàn)象,介質(zhì)移動時,水平管道離心泵的密封面刮擦、沖刷、氣蝕,介質(zhì)中漂浮的微粒碰撞并損壞密封表面,造成局部損壞,高速運(yùn)動介質(zhì)直接沖洗密封表面,造成局部損壞,當(dāng)介質(zhì)與流體混合并局部蒸發(fā)時,發(fā)生的氣泡暴炸并撞擊密封表面,造成局部損壞,介質(zhì)的侵蝕和化學(xué)侵蝕的交替會強(qiáng)烈侵蝕密封表面。會引起電位差導(dǎo)致電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致陽極側(cè)密封面腐蝕,不過在密封表面附近的介質(zhì)中并沒有電流產(chǎn)生了的情況下,介質(zhì)直接與密封表面反應(yīng)形成化學(xué)侵蝕,侵蝕密封面密封面加工質(zhì)量差關(guān)鍵是指密封面存在裂紋、氣孔、道碴等弊端,因?yàn)槎押负蜔崽幚硪?guī)格選擇不當(dāng)堆焊和熱處理流程中控制不良密封面的硬度過高或偏小緣于材料選擇不正確或熱處理不當(dāng),密封表面的硬度和耐腐蝕性不均勻,這僅僅是因?yàn)槎押高M(jìn)程中將下列的金屬吹到表面上來,稀釋密封表面的合金成分的自然目的。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
150D.DF.DY.MD30×2 D.DF.DY.MD155-30×2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 29.80 | 45 | Y225M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 476 |
155 | 43 | 60 | 33.71 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 54 | 36.95 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×3D.DF.DY.MD155-30×3 | 119 | 33 | 96 | 1480 | 44.70 | 75 | Y280S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 546 |
155 | 43 | 90 | 50.57 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 81 | 55.42 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×4 D.DF.DY.MD155-30×4 | 119 | 33 | 128 | 1480 | 59.60 | 90 | Y280M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 617 |
155 | 43 | 120 | 67.42 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 108 | 73.90 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×5 D.DF.DY.MD155-30×5 | 119 | 33 | 160 | 1480 | 74.50 | 110 | Y315S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 687 |
155 | 43 | 150 | 84.28 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 135 | 92.37 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×6 D.DF.DY.MD155-30×6 | 119 | 33 | 192 | 1480 | 89.40 | 132 | Y315M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 757 |
155 | 43 | 180 | 101.10 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 162 | 110.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×7 D.DF.DY.MD155-30×7 | 119 | 33 | 224 | 1480 | 104.30 | 160 | Y315L1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 827 |
155 | 43 | 210 | 118.00 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 189 | 129.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×8 D.DF.DY.MD155-30×8 | 119 | 33 | 256 | 1480 | 119.20 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 897 |
155 | 43 | 240 | 134.80 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 216 | 147.80 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×9 D.DF.DY.MD155-30×9 | 119 | 33 | 288 | 1480 | 134.10 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 968 |
155 | 43 | 270 | 151.70 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 243 | 166.30 | 76 | 4.8 | |||||||
150D.DF.DY.MD30×10 D.DF.DY.MD155-30×10 | 119 | 33 | 320 | 1480 | 149.00 | 220 | Y315M1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 1038 |
155 | 43 | 300 | 168.60 | 75 | 3.9 | |||||||
190 | 52.8 | 270 | 184.70 | 76 | 4.8 |

