材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 200kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 120m3/h |
排出口徑 | 125mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 125mm |
性能 | 無(wú)泄露 |
揚(yáng)程 | 350m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D120-50*7 |
D120-50*7臥式D120-50*7多級(jí)泵 葉輪材質(zhì)
多級(jí)泵工作久了往往會(huì)出現(xiàn)一些狀況,比如多級(jí)泵電流過大,這種情況又與多級(jí)泵閥門的調(diào)節(jié)和臥式泵的機(jī)械故障均有一定的關(guān)系,分析多級(jí)泵電流過大的原因及處理方法,多級(jí)泵電流過大的原因如下:
1、吸入閥堵塞;
2、吸入管路阻力太大或吸水高度太高;
3、出水管路阻力太大。
4、管道泵吸入管內(nèi)有空氣,有漏氣處。
5、葉輪堵塞。
6、密封環(huán)磨損嚴(yán)重,間隙過大。
7、電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)誤。
多級(jí)泵電流過大處理方法如下:
1、清理吸人閥。
2、清掃吸入管路或降低吸水高度。
3、檢查及清掃出水管路或改進(jìn)進(jìn)出水管。
4、排除空氣,消除漏氣處。
5、清掃葉輪。
6、更換葉輪密封環(huán)。
7、調(diào)整電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向。
多級(jí)泵電流過大的原因:
1、填料壓得太緊。
2、轉(zhuǎn)子部分與固定部分摩擦。
3、供水量過大。
多級(jí)泵電流過大處理方法如下:
1、放松填料壓蓋。
2、檢查、調(diào)整轉(zhuǎn)子間隙。
3、調(diào)小出口閥門,減少流量。多級(jí)泵使用的流量超出使用范圍會(huì)使泵過載;對(duì)多級(jí)泵流量過大,多級(jí)泵的軸功率增大,會(huì)使多級(jí)泵過載;對(duì)多級(jí)泵流量過小,多級(jí)泵的軸功率增大,會(huì)使多級(jí)泵過載,處理方式是適當(dāng)調(diào)整多級(jí)泵閥門,對(duì)多級(jí)泵或混流臥式泵應(yīng)減?。▽?duì)多級(jí)泵應(yīng)增大)流量,使多級(jí)泵的流量出在正常的使用范圍內(nèi),避免多級(jí)泵使用中出現(xiàn)過載。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD120-50*2 | 96 | 26.7 | 110 | 2950 | 39.44 | 55 | Y250M-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 100 | 44.54 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 84.6 | 48.80 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*3 | 96 | 26.7 | 165 | 2950 | 59.09 | 90 | Y280M-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 150 | 66.88 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 126.9 | 71.68 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*4 | 96 | 26.7 | 220 | 2950 | 78.79 | 110 | Y315S-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 200 | 89.17 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 169.2 | 95.57 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*5 | 96 | 26.7 | 275 | 2950 | 98.49 | 132 | Y315M-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 250 | 111.46 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 211.5 | 119.46 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*6 | 96 | 26.7 | 330 | 2950 | 118.18 | 160 | Y315L1-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 300 | 133.75 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 253.8 | 143.36 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*7 | 96 | 26.7 | 385 | 2950 | 137.88 | 200 | Y315L2-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 350 | 156.04 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 296.1 | 167.25 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*8 | 96 | 26.7 | 440 | 2950 | 157.58 | 200 | Y315L2-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 400 | 178.33 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 338.4 | 191.14 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*9 | 96 | 26.7 | 495 | 2950 | 177.28 | 220 | Y355M1-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 450 | 200.63 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 380.7 | 215.03 | 67.50 | 6.7 | ||||||
D.DF.DY.MD120-50*10 | 96 | 26.7 | 550 | 2950 | 196.97 | 280 | Y355L1-2 | 73.00 | 3.2 | 125 | 125 |
120 | 33.3 | 500 | 222.92 | 73.30 | 5.1 | ||||||
140 | 38.9 | 423 | 238.93 | 67.50 | 6.7 |
