材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 355kw |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 720m3/h |
排出口徑 | 300mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 300mm |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 120m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D720-60*2 |
D720-60*2工業(yè)泵離心泵葉輪密封環(huán)配件
D型多級泵采用多級葉輪組合而成,從而達到高揚程輸送的需求,所以很多客戶都在擔心揚程損失的問題,就D型多級泵揚程損失這一問題進行分析,讓大家了解揚程損失的原因,以便可以大限度降低揚程的損失,從而達到節(jié)能高效的目的。一、揚程即液面到泵進水口法蘭中間的垂直距離,是指單位質(zhì)量的液體泵進出口的能量差。二、線路管道丟失包括沿程丟失和管路部分丟失。沿程丟失與管子材質(zhì)、管徑大小、運送介質(zhì)流量和粘度有關(guān);部分丟失主要是指漸縮管、彎管、以及各種閥門所形成的丟失,兩種丟失的算法可參閱相關(guān)的流體力學(xué)書籍。在實踐核算中,部分丟失比較小,但是不能無視。通常D型多級泵產(chǎn)品目錄上的揚程說明都是取各生產(chǎn)廠家的均勻估計值,詳細到實踐應(yīng)用都在結(jié)合不同的場合進行實踐實地科學(xué)分析。特別是廠家對揚程等核算,都是以直線管子為條件,做的核算。因此有能夠呈現(xiàn)置辦、安裝運用離心泵今后發(fā)現(xiàn)根本就達不到擬定的需求。第三、.通常的離心泵,跟著泵流量的增大,揚程就會下降。這是泵本身的特性。而對管路系統(tǒng)而言,所運送的流量越大,所需的揚程也越高。泵本身特性與管路特性會有一個平衡點。選型時,就是依據(jù)管路運送的流量,核算出所需要的揚程,依據(jù)介質(zhì)狀況、流量、揚程選出合適的泵型,以及泵的軸封、資料和配套電機等。以上是有關(guān)D型多級泵揚程丟失的幾個因素,還有不能無視液體粘度以及液體是否會結(jié)晶這些特殊狀況也會形成D型多級泵揚程的丟失,不能忽略。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
D.DF.DY.MD720-60×2 | 550 | 152.8 | 132 | 1480 | 260.00 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 120 | 294.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 108 | 318.40 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×3 | 550 | 152.8 | 198 | 1480 | 390.00 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 180 | 441.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 162 | 477.60 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×4 | 550 | 152.8 | 264 | 1480 | 520.00 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 240 | 588.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 216 | 636.80 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×5 | 550 | 152.8 | 330 | 1480 | 650.00 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 300 | 735.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 270 | 796.00 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×6 | 550 | 152.8 | 396 | 1480 | 780.00 | 1000 | Y5001-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 360 | 882.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 324 | 955.20 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×7 | 550 | 152.8 | 462 | 1480 | 910.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 420 | 1029.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 378 | 1114.40 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×8 | 550 | 152.8 | 528 | 1480 | 1040.00 | 1400 | Y5004-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 480 | 1176.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 432 | 1273.60 | 78.5 | 5.5 | ||||||
D.DF.DY.MD720-60×9 | 550 | 152.8 | 594 | 1480 | 1170.00 | 1600 | Y5601-4 (IP23/6KV) | 76 | 3.5 | 300 | 300 |
720 | 200 | 540 | 1323.00 | 80 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 486 | 1432.80 | 78.5 | 5.5 |
