材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
功率 | 200kw |
級數(shù) | 單級 |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 16 |
轉(zhuǎn)速 | 742 |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | 24SA-18D |
葉輪 泵殼 24SA-18D 中開泵 單級泵 配件 供應 拉薩
結構說明
1、SA型泵的吸入口和排出口均鑄在泵體上,成水平方向,與軸線垂直。泵體與泵蓋水平分開,以便揭蓋檢查內(nèi)部零件時,不必拆卸管路及電機(或其它原動機)。從傳動一端看,SA在型號的前面的泵軸均為逆時針方向旋轉(zhuǎn),S.SA在型號中間的泵軸均為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
2、本型號的主要結構除軸承部件和軸承有幾種不同的結構外,其它部分大體相同。軸承部分:有的泵采用球軸承,用油杯注油潤滑或用漬環(huán)濺油潤滑;有的泵用鑲有合金油瓦的滑動軸承,一端加裝單列向心球軸承。雙吸泵的軸向力基本上是平衡的,部分未平衡的軸向力,同單列向心球軸承承受。軸套的結構:有的軸套帶有螺紋,兼作螺母以固定葉輪;有的泵兩端用兩個軸套,其中一個帶有螺紋;有的泵除軸套外,另用軸套螺母,以固定軸套和葉輪。
3、本型泵主要零件有:泵體和泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套、軸承體、軸承、填料套和填料環(huán)等。除了軸用**碳素鋼,螺栓、螺釘、螺母、鍵等零件用鋼材制成,泵的其它零件大部分都用鑄鐵制成。特殊情況,過流部件或其它零部件也可采用不銹鋼、鑄鋼、銅及銅合金、球墨鑄鐵等抗磨耐腐蝕性材料。泵密封環(huán)和位于填料部分的軸套,均為易損件,磨損后可用備件更換。軸承部分如裝有油杯,用鈣基油潤滑,凡用油環(huán)濺油潤滑的軸承,用2號或3號錠子油潤滑。
4、填料密封同填料套、填料環(huán)、填料壓蓋等組成。填料的松緊程度,必須適當,以液體能一滴一滴滲出為宜,太緊則軸套易發(fā)熱,太松則液體流失多,都會降低泵的效率。
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | |||
功率 | 型號 | 進口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
24SA-18 | 2700 | 750 | 35.1 | 980 | 310.9 | 400 | Y4005-6 | 83.1 | 4.5 | 550 | 600 | 500 |
3240 | 900 | 32.6 | 330.1 | 87 | 5.15 | |||||||
3600 | 1000 | 29.76 | 341.2 | 85.5 | 6.12 | |||||||
24SA-18A | 2520 | 700 | 25.5 | 980 | 206 | 250 | Y355L2-6 | 85 | 6 | 490 | 600 | 500 |
3000 | 833.3 | 23 | 211 | 89 | 6.4 | |||||||
3165 | 879 | 19.2 | 204 | 84 | 8.1 | |||||||
24SA-18J (24SA-18B) | 2052 | 570 | 20.3 | 742 | 136.6 | 160 | Y355M-8 | 83.1 | 2.83 | 550 | 600 | 500 |
2466 | 685 | 18.9 | 145.6 | 87.2 | 3.19 | |||||||
2836 | 787 | 16.1 | 147.4 | 84.4 | 4.03 | |||||||
24SA-18JA (24SA-18C) | 1908 | 530 | 14.7 | 742 | 90 | 110 | Y315L2-8 | 84.5 | 3.2 | 490 | 600 | 500 |
2000 | 555.5 | 13.5 | 86.5 | 85 | 3.7 | |||||||
2520 | 700 | 11.2 | 88.3 | 87 | 4.4 | |||||||
*24SA-18D | 2160 | 600 | 23.2 | 742 | 166 | 200 | Y400-8 | 82 | 4.7 | 539 | 600 | 500 |
3240 | 900 | 16 | 166 | 85 | 5.1 | |||||||
3450 | 958 | 14.2 | 163 | 81.6 | 5.5 | |||||||
24SA-18F | 1800 | 500 | 33.3 | 980 | 242.2 | 280 | Y4002-6 | 67.4 | 4.56 | 510 | 600 | 500 |
3000 | 833 | 26.6 | 263.3 | 82.7 | 3.97 | |||||||
3375 | 937 | 23.3 | 263.7 | 81.2 | 6 |


