材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 15KW |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 34.6m3/h |
排出口徑 | 80mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 80mm |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 91.8m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | 80D12*8 |
臥式離心泵填料鑄鐵型80D12*8多級泵鑄鐵軸承葉輪
D、DF、DG、MD、DY型泵主要由定子、轉(zhuǎn)子軸承和軸封四部分組成。定子部分:主要由進(jìn)水段、中段、出水段和導(dǎo)葉等組成,用拉桿將各段拉緊,構(gòu)成工作室。D型泵進(jìn)口為水平方向,出口垂直向上;DG型泵進(jìn)、出口均垂直向上;MD、DF、DY型泵出口垂直向上,進(jìn)口一般為水平方向,進(jìn)口的方向也可根據(jù)用戶需要生產(chǎn)。轉(zhuǎn)子部分:軸、葉輪、平衡盤、軸套等組成。軸將動力傳遞給葉輪使其工作;平衡盤用來平衡軸向力;軸上裝有可更換的軸套以保護(hù)軸。軸承部分:主要由軸承體、軸承和軸承壓蓋等組成。除85-67、155-67、600-60型采用滑動軸承,稀油潤滑外,其余均采用滾動軸承,潤滑脂潤滑。85-67、155-67也可以采用滾動軸承架構(gòu)。軸封:一般采用軟填料密封,主要由進(jìn)水段和尾蓋上的密封函體、填料、擋水圈等組成。密封腔內(nèi)通有一定壓力的水,起水封、水冷和潤滑的作用。D、DF、DY型泵水封誰一般來源于泵內(nèi)的高壓水,DG、MD型來源于外部供水。DG、MD、DF、DY型泵較多使用機(jī)械密封。傳動:泵通過彈性聯(lián)軸器由原動機(jī)直接驅(qū)動。從電機(jī)端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
80D.DF.DY.MD12×2 | 21.6 | 6 | 28.8 | 2950 | 2.46 | 4 | Y112M-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 132 |
34.6 | 9.6 | 22.8 | 2.84 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 19 | 2.82 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×3 | 21.6 | 6 | 43.2 | 2950 | 3.69 | 5.5 | Y132S1-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 139 |
34.6 | 9.6 | 34.2 | 4.26 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 28.5 | 4.23 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×4 | 21.6 | 6 | 57.6 | 2950 | 4.92 | 7.5 | Y132S2-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 146 |
34.6 | 9.6 | 45.6 | 5.69 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 38 | 5.64 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×5 | 21.6 | 6 | 72 | 2950 | 6.15 | 11 | Y160M1-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 153 |
34.6 | 9.6 | 57 | 7.10 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 47.5 | 7.05 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×6 | 21.6 | 6 | 86.4 | 2950 | 7.38 | 11 | Y160M1-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 160 |
34.6 | 9.6 | 68.4 | 8.52 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 57 | 8.46 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×7 | 21.6 | 6 | 100.8 | 2950 | 8.61 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 167 |
34.6 | 9.6 | 79.8 | 9.94 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 66.5 | 9.87 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×8 | 21.6 | 6 | 115.2 | 2950 | 9.84 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 174 |
34.6 | 9.6 | 91.2 | 11.36 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 76 | 11.28 | 72 | 3.4 | |||||||
80D.DF.DY.MD12×9 | 21.6 | 6 | 129.6 | 2950 | 11.07 | 18.5 | Y160L-2 | 69 | 3.2 | 80 | 80 | 181 |
34.6 | 9.6 | 102.6 | 12.78 | 75 | 3.3 | |||||||
39.6 | 11 | 85.5 | 12.69 | 72 | 3.4 |

