材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 30KW |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 25m3/h |
排出口徑 | 65mm |
驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 65mm |
性能 | 無泄露 |
揚(yáng)程 | 180m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D25-30×6 |
D型多級(jí)泵 D25-30×6 葉輪高揚(yáng)程 供應(yīng)貴州貴陽
D型多級(jí)離心泵軸承的維護(hù)主要注意以下幾個(gè)方面:
1、D型多級(jí)離心泵工作一段時(shí)間后,要進(jìn)行定期檢查。拆卸D型多級(jí)離心泵,看看軸承的磨損情況。同時(shí)還要注意偏心軸與軸瓦以及心軸與軸瓦之間的間隙,如果超過了1.5倍,應(yīng)更換或加墊調(diào)整。
2、軸承的潤(rùn)滑劑涂敷也很有講究,涂敷脂潤(rùn)滑時(shí)覆蓋所有滾子表面,涂完以后將外圈的位置復(fù)原,還需要用塑料薄膜等覆蓋防塵。
3、D型多級(jí)離心泵在安裝的時(shí)候要在固定接觸表面上涂以干油,在活動(dòng)表面涂以稀油。在D型多級(jí)離心泵軸承安裝完以后,一定要將外圈傾斜,然后涂上軸承專用潤(rùn)滑劑。
4、日常使用時(shí)要注意清洗軸承,先把軸承放入油中,然后用刷子將軸承表面的污垢給刷掉,然后對(duì)油進(jìn)行適當(dāng)?shù)募訜?,再?duì)軸承內(nèi)部的滾珠和漏洞進(jìn)行詳細(xì)的清洗。多級(jí)水泵啟動(dòng)不上水,可能的原因是多級(jí)水泵進(jìn)氣,一般葉輪、電部分是很少出問題的,水上滿后水泵停不下來可能的原因是多級(jí)水泵交流接觸器故障,下面來分析下多級(jí)水泵突然不運(yùn)轉(zhuǎn)的原因。
多級(jí)水泵突然不運(yùn)轉(zhuǎn)的原因:
1、沒有電力電力供應(yīng),可以檢測(cè)下多級(jí)水泵通電情況;
2、多級(jí)水泵內(nèi)部接線脫落,檢查接線;
3、多級(jí)水泵卡滯留;
4、更換多級(jí)水泵控制器;
5、多級(jí)水泵接線無電力輸出;
6、多級(jí)水泵本身的故障。以上是關(guān)于多級(jí)水泵突然不轉(zhuǎn)動(dòng)的原因分析,通過原因的分析可以及時(shí)的對(duì)癥處理,處理多級(jí)水泵的相關(guān)問題。
多級(jí)離心泵拆裝檢修分類計(jì)劃內(nèi)檢修根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的管理經(jīng)驗(yàn)和設(shè)備狀況制定計(jì)劃,而按計(jì)劃進(jìn)行的檢修。根據(jù)檢修內(nèi)容、周期和要求的不同又可以分為小修、中修和大修。計(jì)劃外檢修計(jì)劃外檢修是指設(shè)備運(yùn)行過程中突然發(fā)生故障或事故必須進(jìn)行不停車或停車檢修。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD25-30×2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 5.56 | 11 | Y160M1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 110 |
25 | 6.94 | 60 | 6.58 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 55 | 7.14 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.33 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 130 |
25 | 6.94 | 90 | 9.88 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 82.5 | 10.70 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 11.11 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 150 |
25 | 6.94 | 120 | 13.10 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 110 | 14.26 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 13.89 | 22 | Y180M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 170 |
25 | 6.94 | 150 | 16.47 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 137.5 | 17.83 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 16.67 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 190 |
25 | 6.94 | 180 | 19.77 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 165 | 21.40 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 19.44 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 210 |
25 | 6.94 | 210 | 23.10 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 192.5 | 24.96 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 22.22 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 230 |
25 | 6.94 | 240 | 26.40 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 220 | 28.53 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 25.00 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 250 |
25 | 6.94 | 270 | 29.65 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 247.5 | 32.10 | 63 | 2.4 | |||||||
D.DF.DY.MD25-30×10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 27.80 | 45 | Y225M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 270 |
25 | 6.94 | 300 | 32.90 | 62 | 2.2 | |||||||
30 | 8.33 | 275 | 35.70 | 63 | 2.4 |


