材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 250kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 460m3/h |
排出口徑 | 250mm |
驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 250mm |
性能 | 自動(dòng) |
揚(yáng)程 | 120m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | D450-60*2 |
軸承首葉輪密封環(huán)配件D450-60*2臥式多級(jí)泵
臥式多級(jí)離心水泵選型:工藝參數(shù)。工藝參數(shù)是臥式多級(jí)離心水泵選型的重要依據(jù),應(yīng)根據(jù)工藝流程和操作變化范圍慎重確定。(1)臥式多級(jí)離心水泵流量Q流量是指工藝裝置生產(chǎn)中,要求泵輸送的介質(zhì)量,流量也是臥式多級(jí)離心水泵選型要注意的要素,工藝人員一般應(yīng)給出正常、至小和至大流量。泵數(shù)據(jù)表上往往只給出正常和額定流量。臥式多級(jí)離心水泵選型時(shí),要求額定流量不小于裝置的較大流量,或取正常流量的1.1~1.15倍。(2)臥式多級(jí)離心水泵揚(yáng)程H揚(yáng)程是指工藝裝置所需的揚(yáng)程值,也稱計(jì)算揚(yáng)程。一般臥式多級(jí)離心水泵選型要求水泵的額定揚(yáng)程為裝置所需揚(yáng)程的1.05~1.1倍。(3)臥式多級(jí)離心水泵進(jìn)口壓力P和出口壓力P出口壓力指泵進(jìn)出接管法蘭處的壓力,進(jìn)出口壓力的大小影響到殼體的耐壓和軸封的要求。(4)臥式多級(jí)離心水泵溫度T溫度是指泵的進(jìn)口介質(zhì)溫度,一般臥式多級(jí)離心水泵選型應(yīng)給出工藝過程中泵進(jìn)口介質(zhì)的正常、較低和較高溫度。(5)臥式多級(jí)離心水泵裝置汽蝕余量NPSHa也稱有效汽蝕余量。(6)臥式多級(jí)離心水泵操作狀態(tài)操作狀態(tài)分連續(xù)操作和間歇操作兩種。3)臥式多級(jí)離心水泵選型:現(xiàn)場(chǎng)條件?,F(xiàn)場(chǎng)條件包括泵的安裝位置(室內(nèi)、室外),環(huán)境溫度,相對(duì)濕度,大氣壓力,大氣腐蝕狀況及危險(xiǎn)區(qū)域的劃分等級(jí)等條件。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD450-60×2 | 335 | 93.1 | 130 | 1480 | 164.70 | 250 | Y3554-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 1750 |
450 | 125 | 120 | 186.10 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 113 | 197.30 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×3 | 335 | 93.1 | 195 | 1480 | 247.10 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2000 |
450 | 125 | 180 | 279.20 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 171 | 296.00 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×4 | 335 | 93.1 | 260 | 1480 | 329.50 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2250 |
450 | 125 | 240 | 372.20 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 228 | 394.70 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×5 | 335 | 93.1 | 325 | 1480 | 411.80 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2500 |
450 | 125 | 300 | 465.40 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 285 | 493.40 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×6 | 335 | 93.1 | 390 | 1480 | 494.20 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2750 |
450 | 125 | 360 | 558.30 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 342 | 592.00 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×7 | 335 | 93.1 | 455 | 1480 | 576.50 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3000 |
450 | 125 | 420 | 651.50 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 399 | 690.70 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×8 | 335 | 93.1 | 520 | 1480 | 658.90 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3250 |
450 | 125 | 480 | 744.40 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 456 | 789.40 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×9 | 335 | 93.1 | 585 | 1480 | 741.20 | 1000 | Y5001-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3500 |
450 | 125 | 540 | 837.50 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 513 | 888.00 | 78 | 6.3 | |||||||
D.DF.DY.MD450-60×10 | 335 | 93.1 | 650 | 1480 | 823.60 | 1120 | Y5002-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3750 |
450 | 125 | 600 | 930.80 | 79 | 5.2 | |||||||
500 | 138.9 | 570 | 995.10 | 78 | 6.3 |

