材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
功率 | 55kw |
級數(shù) | 單級 |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 32 |
轉(zhuǎn)速 | 980 |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | 10SA-6E |
中開泵10SA-6E 臥式單級離心泵 葉輪 供應(yīng)江西
概述
??S型系單級、雙吸水平中開式離心泵,適應(yīng)于工廠、城市、礦山、電站、農(nóng)田、水利工程等領(lǐng)域。用輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質(zhì)類似于水的其它液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃。允許進口壓力0.6mpa。
??參數(shù)范圍
??流量:72~100800m3/h
??揚程:11~140m
??s型號說明
??300s-19a
??300-吸入口徑300mm
??s-單級雙吸水平中開式離心泵
??19-設(shè)計點揚程
??a-表示葉輪外徑變化,a、b、c……依次類推
??結(jié)構(gòu)型式
??泵為臥式安裝,泵殼于軸心線水平分開,上部為泵蓋,下部為泵體,吸入口和吐出口均在泵軸線下方的泵體上,其中心線與軸線垂直,檢修時不需拆卸進水和出水管路,即可揭開泵蓋,取出轉(zhuǎn)子部件。軸封可采用軟填料密封和機械密封。
??旋轉(zhuǎn)方向
??從電機端向泵看,泵為逆時針方向旋轉(zhuǎn),即吸入口在左,吐出口在右;型泵為順時針方向旋轉(zhuǎn),即吸入口在左右,吐出口在左。也可根據(jù)用戶要求將驅(qū)動端移到泵的另一端,此時,轉(zhuǎn)向和吸入、吐出口方向均與上述相反。
??主要零部件材質(zhì)
??泵的過流部件材質(zhì)均為鑄鐵,如用戶需要,葉輪也可用鑄鋼和黃銅制造,但須在訂貨合同上注明。
??成套范圍
??成套供應(yīng)泵、電機、聯(lián)軸器。泵吸入口徑≤200mm配公用底座,其余不配底座。
??訂貨時請注明主要零件材質(zhì),若對泵、電機有特殊要求,可與本公司協(xié)商有關(guān)技術(shù)要求。
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | |||
功率 | 型號 | 進口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
10SA-6 | 432 | 120 | 96 | 1480 | 152.6 | 250 | Y355M2-4 | 74 | 5.1 | 530 | 250 | 200 |
540 | 150 | 94 | 177.2 | 78 | 6.3 | |||||||
720 | 200 | 89 | 215 | 81 | 9.2 | |||||||
10SA-6A | 432 | 120 | 85.3 | 1480 | 129.3 | 220 | Y355M1-4 | 77.6 | 5.1 | 500 | 250 | 200 |
540 | 150 | 84 | 154.5 | 80 | 6.3 | |||||||
720 | 200 | 76 | 186.3 | 80 | 9.2 | |||||||
10SA-6B | 432 | 120 | 76.4 | 1480 | 121.5 | 190 | Y315M-4 | 74 | 5.1 | 470 | 250 | 200 |
540 | 150 | 74 | 137.8 | 79 | 6.3 | |||||||
720 | 200 | 67 | 164.3 | 80 | 9.2 | |||||||
10SA-6J (10SA-6C) | 400 | 111.1 | 42 | 980 | 58.7 | 90 | Y315M1-6 | 78 | 3.6 | 530 | 250 | 200 |
500 | 138.8 | 39 | 65.6 | 81 | 4.7 | |||||||
600 | 166.6 | 35 | 72.5 | 79 | 6.6 | |||||||
10SA-6JD (10SA-6D) | 300 | 111.1 | 36.8 | 980 | 39.4 | 75 | Y315S-6 | 76.4 | 3.3 | 500 | 250 | 200 |
400 | 138.8 | 36 | 49.7 | 79 | 3.6 | |||||||
500 | 166.6 | 33 | 56.2 | 80 | 4.7 | |||||||
10SA-6JA | 300 | 83.3 | 36.8 | 980 | 39.4 | 75 | YS155-6 | 76.4 | 3.3 | 500 | 250 | 200 |
400 | 111 | 36 | 39.4 | 79 | 3.6 | |||||||
600 | 138.9 | 33 | 56.2 | 80 | 4.7 | |||||||
10SA-6JB (10SA-6E) | 300 | 111.1 | 33 | 980 | 34.8 | 55 | Y280M-6 | 77.5 | 3.3 | 470 | 250 | 200 |
400 | 138.8 | 32 | 44.1 | 79 | 3.6 | |||||||
500 | 166.6 | 28 | 48.3 | 79 | 4.7 | |||||||
10SA-6F | 400 | 111.1 | 66.4 | 1480 | 95.2 | 160 | Y315L1-4 | 76 | 4.6 | 436 | 250 | 200 |
500 | 138.8 | 62.6 | 113.1 | 79 | 5.7 | |||||||
600 | 166.6 | 62.5 | 131 | 78 | 7.5 |

