材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 800kw |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 580m3/h |
排出口徑 | 250mm |
驅(qū)動形式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 300mm |
性能 | 無泄露 |
揚(yáng)程 | 360m |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D580-60×6 |
D580-60×6 離心泵主軸 首葉輪 供應(yīng)煤礦用泵
D型多級泵泵為多級、單吸、節(jié)段式離心清水泵。適應(yīng)于礦山、工廠及城市給排水,用來輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa。
參數(shù)范圍
流量:6.3~600m3/h
揚(yáng)程:17~850m
多級泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
D系列泵系臥式、單吸、分段式多級離心泵,吸入口為水平方向,吐出口與水平垂直向上。泵的進(jìn)水段、中段、出水段、軸承體待泵殼體部分通過拉緊螺栓聯(lián)成一體,并根據(jù)泵的揚(yáng)程選擇泵的級數(shù)。
該系列泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數(shù)量根據(jù)泵的級數(shù)而定。軸上零件通過平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯(lián)成一體。整個轉(zhuǎn)子由兩端滾動軸承或滑動軸承支承,軸承按型號不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。泵在運(yùn)行中允許轉(zhuǎn)子在泵殼中軸向游動,不能采用向心球軸承。滾動軸承用油膩潤滑,滑動軸承用稀油潤滑,并用油環(huán)進(jìn)行自潤滑,循環(huán)水冷卻。
泵的進(jìn)水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導(dǎo)葉套等進(jìn)行密封,當(dāng)密封環(huán)和導(dǎo)葉套的磨損程度己影響泵的工作性能時應(yīng)予以更換。
軸的密封形式有機(jī)械密封和填料密封兩種。泵采用填料密封時,填料環(huán)的位置安放要正確,填料的松緊程度必須適當(dāng),以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封腔內(nèi),腔內(nèi)要通入一定壓力的水,起水封、水冷卻或水潤滑任憑。在軸封處裝有可更換的軸套,以保護(hù)泵軸。
從原電機(jī)方向看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
D系列耐磨多級離心泵的安裝
本型泵安裝時除滿足要求外,還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1、安裝泵的基礎(chǔ)平面應(yīng)用水平儀找平。基礎(chǔ)水泥凝固后,應(yīng)檢查底座和地腳螺栓孔是否松動;
2、電機(jī)、泵和底座組裝后,應(yīng)檢查泵軸和電機(jī)軸的同心度,保證兩軸心線在同一水平線上;
3、電機(jī)和水泵組裝時,應(yīng)將泵聯(lián)軸器端外拉出,保證泵和電機(jī)兩聯(lián)軸器端面的軸向間隙值;
4、泵只能承受自身內(nèi)力,不能承受任何外力。泵的吸入管路和壓出管路應(yīng)有各自的支架,以免將泵壓壞。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD580-60×2 | 450 | 125 | 130 | 1480 | 202.00 | 280 | Y3554-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 1750 |
580 | 161.1 | 120 | 231.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 110 | 239.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×3 | 450 | 125 | 195 | 1480 | 302.00 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 1950 |
580 | 161.1 | 180 | 346.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 165 | 359.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×4 | 450 | 125 | 260 | 1480 | 403.00 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2260 |
580 | 161.1 | 240 | 462.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 220 | 479.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×5 | 450 | 125 | 325 | 1480 | 504.00 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2570 |
580 | 161.1 | 300 | 578.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 275 | 599.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×6 | 450 | 125 | 390 | 1480 | 605.00 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2880 |
580 | 161.1 | 360 | 694.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 330 | 718.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×7 | 450 | 125 | 455 | 1480 | 706.00 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3190 |
580 | 161.1 | 420 | 809.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 385 | 838.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×8 | 450 | 125 | 520 | 1480 | 806.00 | 1120 | Y5002-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3500 |
580 | 161.1 | 480 | 924.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 440 | 958.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×9 | 450 | 125 | 585 | 1480 | 907.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3810 |
580 | 161.1 | 540 | 1040.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 495 | 1077.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×10 | 450 | 125 | 650 | 1480 | 1008.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 4120 |
580 | 161.1 | 600 | 1155.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 550 | 1197.00 | 80 | 5.16 |



