材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
產(chǎn)地 | 湖南 |
額定功率 | 75KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
級數(shù) | 多級 |
流量 | 25m3/h |
排出口徑 | 80mm |
汽蝕余量 | 2.7 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
吸入口徑 | 80mm |
性能 | 無泄露 |
揚(yáng)程 | 450m |
用途 | 增壓泵 |
原理 | 離心泵 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數(shù)目 | 9 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 湘楚東方 |
型號 | DG25-50*9 |
加工定制 | 是 |
拖動(dòng)方式 | 電動(dòng)機(jī) |
山東碩果詢DG25-50*9臥式多級泵DG25-50*9
臥式多級離心水泵選型之材料的選擇:臥式多級離心水泵系列是指泵廠生產(chǎn)的同一類結(jié)構(gòu)和用途的泵,如IS型清水泵,S型雙吸臥式多級離心水泵,IH型化工泵,ZGB型渣漿泵等。
通過不同材料的對比來判斷臥式多級離心水泵如何選型。臥式多級離心水泵選型中根據(jù)工藝參數(shù)和介質(zhì)特性來選擇泵的系列和材料。
1) 根據(jù)臥式多級離心水泵介質(zhì)特性決定選用哪種特性泵,如清水泵、耐腐蝕泵和雜質(zhì)泵等。介質(zhì)為不允許泄漏物質(zhì)時(shí),應(yīng)考慮選用無泄漏泵(如屏蔽泵、磁力泵〉或帶有泄漏液收集和泄漏報(bào)警裝置的雙端面機(jī)械密封。如介質(zhì)為液化烴等易揮發(fā)液體應(yīng)選擇低氣蝕余量泵,如筒形泵。
2) 根據(jù)現(xiàn)場安裝條件選擇臥式臥式多級離心水泵、立式臥式多級離心水泵(含液下排污泵、管道排污泵)。
3) 根據(jù)臥式多級離心水泵流量大小選用單級單吸臥式多級離心水泵、雙吸臥式多級離心水泵,或小流量臥式多級離心水泵。
4) 根據(jù)臥式多級離心水泵揚(yáng)程高低選用單級臥式多級離心水泵、多級臥式多級離心水泵,或高速臥式多級離心水泵等。
多級泵就是很多單級泵的簡單串聯(lián),組合在一起。他的輸出水壓可以很大。
是離心泵的一種,也是依靠葉輪的旋轉(zhuǎn)在獲取離心力,從而物料。
待氣體密度達(dá)到機(jī)械真空泵的工作范圍而被抽出,從而逐漸獲得高真空。多級泵是靠泵腔容積的變化來實(shí)現(xiàn)吸氣、壓縮和排氣的,因此它是可以變?nèi)莘e的離心泵。
多級泵的基本構(gòu)造是由進(jìn)水段、出水段、中段、尾蓋、葉輪,泵體,泵軸,軸承,密封環(huán),填料函等部件構(gòu)成。
多級泵工作原理:多級泵是離心泵的一種,也是依靠葉輪的旋轉(zhuǎn)在獲取離心力,從而物料。待氣體密度達(dá)到機(jī)械真空泵的工作范圍而被抽出,從而逐漸獲得高真空。
水環(huán)的下部分內(nèi)表面恰好與葉輪輪轂相切,水環(huán)的上部內(nèi)表面剛好與葉片頂端接觸(實(shí)際上葉片在水環(huán)內(nèi)有一定的插入深度)。
此時(shí)葉輪輪轂與水環(huán)之間形成一個(gè)月牙形空間,而這一空間又被葉輪分成和葉片數(shù)目相等的若干個(gè)小腔。
如果以葉輪的下部0為起點(diǎn),那么葉輪在旋轉(zhuǎn)前180時(shí)小腔的容積由小變大,且與端面上的吸氣口相通,此時(shí)氣體被吸入,當(dāng)吸氣終了時(shí)小腔則與吸氣口隔絕;當(dāng)葉輪繼續(xù)旋轉(zhuǎn)時(shí),小腔由大變小,使氣體被壓縮;當(dāng)小腔與排氣口相通時(shí),氣體便被排出泵外。
綜上所述,多級泵是靠泵腔容積的變化來實(shí)現(xiàn)吸氣、壓縮和排氣的,因此它是可以變?nèi)莘e的離心泵。
多級泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、采用泵用連環(huán)式多面離心密封裝置,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封、機(jī)械密封、徹底制服了跑、冒、滴、漏,是替代各種長軸液下泵、潛水泵等理想的設(shè)備。
2、運(yùn)行過程中密封裝置不摩擦,無麿損,使用壽命較同類產(chǎn)品長10倍以上。
3、移植真空泵原理,多級性能穩(wěn)定可靠,特別是采用電動(dòng)空氣控制閥,真正實(shí)現(xiàn)了一次引流,終生多級。
4、振動(dòng)小,噪音低,移動(dòng)靈活,拆卸簡便、易于安裝,不需地腳固定。
5、具有優(yōu)越的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動(dòng)化系統(tǒng)配套使用。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD6-25×2 | 3.75 | 1.04 | 51 | 2950 | 1.49 | 3 | Y100L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 80 |
6.3 | 1.75 | 50 | 1.84 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 49 | 2.08 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 2.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 90 |
6.3 | 1.75 | 75 | 2.77 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 3.12 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 2950 | 2.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 100 |
6.3 | 1.75 | 100 | 3.69 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 98 | 4.16 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 2950 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 110 |
6.3 | 1.75 | 125 | 4.61 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 5.20 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 2950 | 4.47 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 120 |
6.3 | 1.75 | 150 | 5.53 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 147 | 6.24 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 2950 | 5.22 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 130 |
6.3 | 1.75 | 175 | 6.45 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 7.28 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 5.96 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 140 |
6.3 | 1.75 | 200 | 7.37 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 196 | 8.32 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 2950 | 6.71 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 150 |
6.3 | 1.75 | 225 | 8.29 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 9.36 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 2950 | 7.45 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 160 |
6.3 | 1.75 | 250 | 9.21 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 245 | 10.40 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 2950 | 8.20 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 170 |
6.3 | 1.75 | 275 | 10.13 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 11.44 | 48 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD6-25×12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 2950 | 8.94 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 2 | 40 | 40 | 180 |
6.3 | 1.75 | 300 | 11.05 | 46.5 | 2 | |||||||
7.5 | 2.08 | 294 | 12.48 | 48 | 2.5 |



