材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
功率 | 90kw |
級數(shù) | 單級 |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 14 |
轉(zhuǎn)速 | 742 |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | 20SA-22B |
葉輪 20SA-22B 單級泵 雙吸泵 配件供應(yīng) 新疆 包頭
概述
??SA型系單級、雙吸水平中開式離心泵,適應(yīng)于工廠、城市、礦山、電站、農(nóng)田、水利工程等領(lǐng)域。用輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質(zhì)類似于水的其它液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃。允許大進口壓力0.6mpa。
??參數(shù)范圍
??流量:72~100800m3/h
??揚程:11~140m
??sA型號說明
??10SA-6JA 10-吸入水口徑被25除(即吸入口徑為250mm) SA-單級雙吸水平中開式離心泵
??6-比轉(zhuǎn)數(shù)被10除化整的約數(shù)
??J-表示額定轉(zhuǎn)速變化
??A-表示葉輪外徑 變化,a、b、c……依次類推
??結(jié)構(gòu)型式
??泵為臥式安裝,泵殼于軸心線水平分開,上部為泵蓋,下部為泵體,吸入口和吐出口均在泵軸線下方的泵體上,其中心線與軸線垂直,檢修時不需拆卸進水和出水管路,即可揭開泵蓋,取出轉(zhuǎn)子部件。軸封可采用軟填料密封和機械密封。
??旋轉(zhuǎn)方向
??從電機端向泵看,泵為逆時針方向旋轉(zhuǎn),即吸入口在左,吐出口在右。泵為順時針方向旋轉(zhuǎn),即吸入口在左右,吐出口在左。也可根據(jù)用戶要求將驅(qū)動端移到泵的另一端,此時,轉(zhuǎn)向和吸入、吐出口方向均與上述相反。
??主要零部件材質(zhì)
??泵的過流部件材質(zhì)均為鑄鐵,如用戶需要,葉輪也可用鑄鋼和黃銅制造,但須在訂貨合同上注明。
??成套范圍
??成套供應(yīng)泵、電機、聯(lián)軸器。泵吸入口徑≤200mm配公用底座,其余不配底座。
??訂貨時請注明主要零件材質(zhì),若對泵、電機有特殊要求,可與本公司協(xié)商有關(guān)技術(shù)要求。
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | |||
功率 | 型號 | 進口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
20SA-22 | 1368 | 380 | 26.5 | 980 | 122 | 160 | Y315M-6 | 80 | 4.4 | 466 | 500 | 400 |
1980 | 550 | 21 | 133.2 | 85 | 5.2 | |||||||
2304 | 640 | 17.5 | 137.2 | 80 | 5.8 | |||||||
20SA-22A | 1260 | 350 | 21 | 980 | 90 | 110 | Y315L1-6 | 80 | 4.3 | 425 | 500 | 400 |
1800 | 500 | 16 | 92.3 | 85 | 4.9 | |||||||
2088 | 580 | 12.4 | 88.1 | 80 | 5.4 | |||||||
20SA-22J (20SA-22B) | 1080 | 300 | 16.3 | 742 | 61.5 | 90 | Y315L1-8 | 78 | 2.8 | 458 | 500 | 400 |
1450 | 402.7 | 14 | 65 | 85 | 4 | |||||||
1800 | 500 | 10.7 | 66.8 | 78.5 | 7.1 | |||||||
20SA-22JA (20SA-22C) | 1080 | 300 | 10.3 | 742 | 37 | 55 | Y315S-8 | 82 | 2.8 | 425 | 500 | 400 |
1300 | 361 | 9.5 | 41 | 85 | 3.5 | |||||||
1627 | 452 | 6.8 | 38.6 | 78 | 5.6 | |||||||
24SA-10 | 2592 | 720 | 78 | 990 | 643.9 | 900 | Y5003-6 | 85.5 | 5.6 | 725 | 600 | 500 |
3420 | 950 | 71 | 738.8 | 89.5 | 5.9 | |||||||
3600 | 1000 | 69 | 760 | 89 | 8.2 | |||||||
24SA-10J (24SA-10A) | 2160 | 600 | 43 | 742 | 290.7 | 400 | Y4503-8 | 87 | 5.6 | 725 | 600 | 500 |
2700 | 750 | 39 | 322.2 | 89 | 5.9 | |||||||
2970 | 825 | 36 | 334.6 | 87 | 8.2 | |||||||
24SA-10B | 2338 | 649 | 63.5 | 990 | 472.8 | 630 | Y4504-6 | 85.5 | 4.6 | 655 | 600 | 500 |
3084 | 856.6 | 57.8 | 545.4 | 89 | 7.3 | |||||||
3248 | 902.2 | 56.2 | 558.5 | 89 | 8.2 |

