材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 110kw |
級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
流量 | 85m3/h |
排出口徑 | 100mm |
輸送介質(zhì) | 清水 |
吸入口徑 | 100mm |
性能 | 無(wú)泄露 |
揚(yáng)程 | 270m |
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min |
品牌 | 長(zhǎng)沙東方 |
型號(hào) | 100D45*6 |
100D45*6離心泵多級(jí)泵葉輪100D45*6葉輪配件
多級(jí)泵工作久了往往會(huì)出現(xiàn)一些狀況,比如多級(jí)泵電流過(guò)大,這種情況又與多級(jí)泵閥門的調(diào)節(jié)和臥式泵的機(jī)械故障均有一定的關(guān)系,分析多級(jí)泵電流過(guò)大的原因及處理方法,多級(jí)泵電流過(guò)大的原因如下:1、吸入閥堵塞;2、吸入管路阻力太大或吸水高度太高;3、出水管路阻力太大。4、管道泵吸入管內(nèi)有空氣,有漏氣處。5、葉輪堵塞。6、密封環(huán)磨損嚴(yán)重,間隙過(guò)大。7、電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)誤。多級(jí)泵電流過(guò)大處理方法如下:1、清理吸人閥。2、清掃吸入管路或降低吸水高度。3、檢查及清掃出水管路或改進(jìn)進(jìn)出水管。4、排除空氣,消除漏氣處。5、清掃葉輪。6、更換葉輪密封環(huán)。7、調(diào)整電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向。多級(jí)泵電流過(guò)大的原因:1、填料壓得太緊。2、轉(zhuǎn)子部分與固定部分摩擦。3、供水量過(guò)大。多級(jí)泵電流過(guò)大處理方法如下:1、放松填料壓蓋。2、檢查、調(diào)整轉(zhuǎn)子間隙。3、調(diào)小出口閥門,減少流量。多級(jí)泵使用的流量超出使用范圍會(huì)使泵過(guò)載;對(duì)多級(jí)泵流量過(guò)大,多級(jí)泵的軸功率增大,會(huì)使多級(jí)泵過(guò)載;對(duì)多級(jí)泵流量過(guò)小,多級(jí)泵的軸功率增大,會(huì)使多級(jí)泵過(guò)載,處理方式是適當(dāng)調(diào)整多級(jí)泵閥門,對(duì)多級(jí)泵或混流臥式泵應(yīng)減?。▽?duì)多級(jí)泵應(yīng)增大)流量,使多級(jí)泵的流量出在正常的使用范圍內(nèi),避免多級(jí)泵使用中出現(xiàn)過(guò)載。
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD85-45×2 100D.DF.DY.MD45×2 | 55 | 15.3 | 102 | 2950 | 24.25 | 37 | Y200L2-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 225 |
85 | 23.6 | 90 | 28.92 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 78 | 30.35 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×3 100D.DF.DY.MD45×3 | 55 | 15.3 | 153 | 2950 | 36.38 | 55 | Y250M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 250 |
85 | 23.6 | 135 | 43.37 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 117 | 45.52 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×4 100D.DF.DY.MD45×4 | 55 | 15.3 | 204 | 2950 | 48.50 | 75 | Y280S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 275 |
85 | 23.6 | 180 | 57.82 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 156 | 60.70 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×5 100D.DF.DY.MD45×5 | 55 | 15.3 | 255 | 2950 | 60.63 | 90 | Y280M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 300 |
85 | 23.6 | 225 | 72.28 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 195 | 75.86 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×6 100D.DF.DY.MD45×6 | 55 | 15.3 | 306 | 2950 | 72.75 | 110 | Y315S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 325 |
85 | 23.6 | 270 | 86.73 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 234 | 91.04 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×7 100D.DF.DY.MD45×7 | 55 | 15.3 | 357 | 2950 | 84.88 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 350 |
85 | 23.6 | 315 | 101.20 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 273 | 106.20 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×8 100D.DF.DY.MD45×8 | 55 | 15.3 | 408 | 2950 | 97.00 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 375 |
85 | 23.6 | 360 | 115.60 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 312 | 121.40 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×9 100D.DF.DY.MD45×9 | 55 | 15.3 | 459 | 2950 | 109.10 | 160 | Y315L1-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 400 |
85 | 23.6 | 405 | 130.10 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 451 | 136.60 | 70 | 5.2 |

