材質 | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 280kw |
級數 | 多級 |
流量 | 280m3/h |
排出口徑 | 200mm |
輸送介質 | 清水 |
吸入口徑 | 200mm |
性能 | 自動 |
揚程 | 195m |
轉速 | 1480r/min |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D280-65*3 |
離心泵 葉輪平衡環(huán) D280-65*3軸套 首葉輪次葉輪配件
多級離心泵汽蝕定義:多級離心泵運轉時,液體壓力沿著多級離心泵入口到葉輪入口而下降,在葉片入口附近的K點上,液體壓力pK低。此后由于葉輪對液體作功,液體壓力很快上升。當葉輪葉片入口附近的壓力pK小于液體輸送溫度下的飽和蒸汽壓力pv時,液體就汽化。同時,使溶解在液體內的氣體逸出。它們形成許多汽泡。當汽泡隨液體流到葉道內壓力較高處時,外面的液體壓力高于汽泡內的汽化壓力,則汽泡又重新凝結潰滅形成空穴,瞬間內周圍的液體以極高的速度向空穴沖來,造成液體互相撞擊,使局部的壓力驟然增加(有的可達數百個大氣壓)。這樣,不僅阻礙液體正常流動,尤為嚴重的是,如果這些汽泡在葉輪壁面附近潰滅,則液體就像無數個小彈頭一樣,連續(xù)地打擊金屬表面。其撞擊頻率很高(有的可達2000~3000Hz),于是金屬表面因沖擊疲勞而剝裂。如若汽泡內夾雜某種活性氣體(如氧氣等),它們借助汽泡凝結時放出的熱量(局部溫度可達200~300℃),還會形成熱電偶,產生電解,形成電化學腐蝕作用,更加速了金屬剝蝕的破壞速度。上述這種液體汽化、凝結、沖擊、形成高壓、高溫、高頻沖擊負荷,造成金屬材料的機械剝裂與電化學腐蝕破壞的綜合現象稱為汽蝕。
型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD280-65×2 200D.DF.DY.MD65×3 | 185 | 51.4 | 136 | 1480 | 120.00 | 185 | Y315M1-4(Ip23) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 824 |
280 | 77.8 | 130 | 143.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 124 | 159.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×3 200D.DF.DY.MD65×3 | 185 | 51.4 | 204 | 1480 | 180.00 | 280 | Y3555-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1006 |
280 | 77.8 | 195 | 215.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 186 | 239.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×4 200D.DF.DY.MD65×4 | 185 | 51.4 | 272 | 1480 | 240.00 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1188 |
280 | 77.8 | 260 | 287.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 248 | 319.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×5 200D.DF.DY.MD65×5 | 185 | 51.4 | 340 | 1480 | 300.00 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1370 |
280 | 77.8 | 325 | 359.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 310 | 398.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×6 200D.DF.DY.MD65×6 | 185 | 51.4 | 408 | 1480 | 361.00 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1552 |
280 | 77.8 | 390 | 431.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 372 | 478.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×7 200D.DF.DY.MD65×7 | 185 | 51.4 | 476 | 1480 | 421.00 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1734 |
280 | 77.8 | 455 | 503.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 434 | 558.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×8 200D.DF.DY.MD65×8 | 185 | 51.4 | 544 | 1480 | 481.00 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 1916 |
280 | 77.8 | 520 | 575.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 496 | 637.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×9 200D.DF.DY.MD65×9 | 185 | 51.4 | 612 | 1480 | 541.00 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 2098 |
280 | 77.8 | 585 | 646.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 558 | 717.00 | 71 | 5 | |||||||
D.DF.DY.MD280-65×10 200D.DF.DY.MD65×10 | 185 | 51.4 | 680 | 1480 | 601.00 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 57 | 2.8 | 200 | 200 | 2280 |
280 | 77.8 | 650 | 718.00 | 69 | 3.7 | |||||||
335 | 93.1 | 620 | 797.00 | 71 | 5 |

