材質(zhì) | 鑄鋼 |
---|---|
功率 | 55 |
級數(shù) | 多級 |
性能 | 自動 |
揚程 | 134 |
轉(zhuǎn)速 | 2950 |
品牌 | 長沙東方 |
型號 | D85-67*2 |
D85-67*2單底 供應(yīng)多級泵 臥式多級泵
多級泵工作久了往往會出現(xiàn)一些狀況,比如多級泵電流過大,這種情況又與多級泵閥門的調(diào)節(jié)和臥式泵的機械故障均有一定的關(guān)系,小編下面就為大家分析多級泵電流過大的原因及處理方法。多級泵電流過大的原因如下:1、吸入閥堵塞;2、吸入管路阻力太大或吸水高度太高;3、出水管路阻力太大。4、管道泵吸入管內(nèi)有空氣,有漏氣處。5、葉輪堵塞。6、密封環(huán)磨損嚴重,間隙過大。7、電動機旋轉(zhuǎn)方向錯誤。多級泵電流過大處理方法如下:1、清理吸人閥。2、清掃吸入管路或降低吸水高度。3、檢查及清掃出水管路或改進進出水管。4、排除空氣,消除漏氣處。5、清掃葉輪。6、更換葉輪密封環(huán)。7、調(diào)整電動機旋轉(zhuǎn)方向。多級泵電流過大的原因:1、填料壓得太緊。2、轉(zhuǎn)子部分與固定部分摩擦。3、供水量過大。多級泵電流過大處理方法如下:1、放松填料壓蓋。2、檢查、調(diào)整轉(zhuǎn)子間隙。3、調(diào)小出口閥門,減少流量。多級泵使用的流量超出使用范圍會使泵過載;對多級泵流量過大,多級泵的軸功率增大,會使多級泵過載;對多級泵流量過小,多級泵的軸功率增大,會使多級泵過載,處理方式是適當調(diào)整多級泵閥門,對多級泵或混流臥式泵應(yīng)減小(對多級泵應(yīng)增大)流量,使多級泵的流量出在正常的使用范圍內(nèi),避免多級泵使用中出現(xiàn)過載。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD85-67×2 | 55 | 15.3 | 148 | 2950 | 38.20 | 55 | Y280M-2 | 58 | 3.2 | 150 | 150 | 428 |
85 | 23.6 | 134 | 45.60 | 68 | 3.6 | |||||||
100 | 27.8 | 122 | 48.90 | 68 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×3 | 55 | 15.3 | 222 | 2950 | 57.30 | 90 | Y280M-2 | 58 | 3.2 | 150 | 150 | 498 |
85 | 23.6 | 201 | 68.40 | 68 | 3.6 | |||||||
100 | 27.8 | 183 | 73.30 | 68 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×4 | 55 | 15.3 | 296 | 2950 | 76.40 | 110 | Y315S-2 | 58 | 3.2 | 150 | 150 | 568 |
85 | 23.6 | 268 | 91.20 | 68 | 3.6 | |||||||
100 | 27.8 | 244 | 97.70 | 68 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×5 | 55 | 15.3 | 370 | 2950 | 95.60 | 132 | Y315M-2 | 58 | 3.3 | 150 | 150 | 638 |
85 | 23.6 | 335 | 114.00 | 68 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 305 | 122.20 | 68 | 4.4 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×6 | 55 | 15.3 | 444 | 2950 | 114.70 | 160 | Y315L1-2 | 58 | 3.3 | 150 | 150 | 708 |
85 | 23.6 | 402 | 136.90 | 68 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 366 | 146.60 | 68 | 4.4 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×7 | 55 | 15.3 | 518 | 2950 | 133.80 | 185 | Y315M1-2 (IP23) | 58 | 3.3 | 150 | 150 | 778 |
85 | 23.6 | 469 | 159.60 | 68 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 427 | 171.00 | 68 | 4.4 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×8 | 55 | 15.3 | 592 | 2950 | 152.90 | 220 | Y315M1-2 | 58 | 3.3 | 150 | 150 | 848 |
85 | 23.6 | 536 | 182.40 | 68 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 488 | 195.40 | 68 | 4.4 | |||||||
D.DF.DY.MD85-67×9 | 55 | 15.3 | 666 | 2950 | 172.00 | 250 | Y355M2-2 | 58 | 3.3 | 150 | 150 | 918 |
85 | 23.6 | 603 | 205.20 | 68 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 549 | 219.90 | 68 | 4.4 |

