加工定制 | 否 |
---|---|
頻率 | 50Hz(Hz) |
額定電壓 | 220v(V) |
相數(shù) | 單相 |
品牌 | 英索蘭 |
型號(hào) | EG6600 |
型號(hào) | 00000 |
EPA &????CARB 美國(guó)環(huán)保認(rèn)證
歐II排放標(biāo)準(zhǔn)
????
OHV發(fā)動(dòng)機(jī),頂置式氣門.功率大,動(dòng)力強(qiáng)勁,噪音低,高品質(zhì),高可靠性
????
燃油經(jīng)濟(jì),油耗隨負(fù)載大小自動(dòng)控制,電流自動(dòng)調(diào)節(jié),保障電力穩(wěn)定輸出
????
低排放,符合EPA & CARB 美國(guó)環(huán)保認(rèn)證,歐II排放標(biāo)準(zhǔn)
????
操作快捷簡(jiǎn)單
????
型號(hào) | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG2200 | 2.0kw | 2.2kw | 8.7A | 220v/50Hz | 15L | 1.3L/h | 45/50kg | 62x47x47cm | |
EG2700 | 2.5kw | 2.7kw | 10.8A | 220v/50Hz | 15L | 1.8L/h | 46/51kg | 62x47x47cm | |
EG3100 | 2.8kw | 3.1kw | 12.1A | 220v/50Hz | 15L | 2.1L/h | 48/52kg | 62x47x47cm |
????
型號(hào) | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
鷹1500/鷹1500R | 1.0kw | 1.2kw | 3.5A | 220v/50Hz | 5.5L | 0.7L/h | 25/27kg | 48x40x43cm | |
鷹2300/鷹2300R | 2.0kw | 2.2kw | 8.7A | 220V/50Hz | 15L | 1.3L/h | 45/50kg | 62x47x47 | |
鷹2800/鷹2800R | 2.5kw | 2.7kw | 10.8A | 220v/50Hz | 15L | 1.8L/h | 46/51kg | 62x47x47 | |
鷹3200/鷹3200R | 2.8kw | 3.1kw | 12.1A | 220v/50Hz | 15L | 2.1L/h | 48/52kg | 62x47x47 |
???????? ????
型號(hào) | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG5500 | 5kw | 5.5kw | 22.7A | 220v/50Hz | 25L | 3.1L/h | 79/86kg | 72x56x59cm | |
EG5500D????(電啟動(dòng)) | 5kw | 5.5kw | 22.7A | 220v/50Hz | 25L | 3.1L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
EG5500S | 5kVA | 5.5kVA | 7.1A/相 | 380v/50Hz | 25L | 3.3L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
EG5500SD????(電啟動(dòng)) | 5kVA | 5.5kVA | 7.1A/相 | 380v/50Hz | 25L | 3.3L/h | 84/93kg | 72x56x59cm |
????
????
型號(hào) | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
鷹5600/鷹5600R | 5kw | 5.5kw | 21.7A | 220v/50Hz | 25L | 3.1L/h | 79/86kg | 72x56x59cm | |
鷹6700/鷹6700R | 6.5kw | 7.0kw | 28.0A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
鷹6700D (電啟動(dòng)) | 6.5kw | 7.0kw | 28.0A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 86/94kg | 72x56x59cm | |
鷹6700S | 6.5kVA | 7.0kVA | 8.7A/相 | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 85/93kg | 72x56x59cm |
????
型號(hào) | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG6600 | 6.5kw | 7.0kw | 29.2A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
EG6600D (電啟動(dòng)) | 6.5kw | 7.0kw | 29.2A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 85/93kg | 72x56x59cm | |
EG6600S | 6.5kVA | 7.0kVA | 9.0A/相 | 380v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 84/92kg | 72x56x59cm | |
EG6600SD (電啟動(dòng)) | 6.5kVA | 7.0kVA | 9.0A/相 | 380v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 87/95kg | 72x56x59cm |
????
????
型號(hào) | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG10000E????(電啟動(dòng)) | 8.0kw | 10.0kw | 33.5A | 220v/50Hz | 31L | 4.8L/h | 100/105kg | 75x71x61cm | |
EG10000SE????(電啟動(dòng)) | 8.0kVA | 10.0kVA | 10.3A | 380v/50Hz | 31L | 4.8L/h | 105/116kg | 75x71x61cm | |
????
????
????
????
價(jià)格說(shuō)明一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)?;顒?dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。