產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 液壓 |
規(guī)格 | 100t |
控制形式 | 手動+自動 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 達因 |
型號 | 龍門液壓機 |
加工定制 | 是 |
龍門式液壓機采用全鋼性結(jié)構(gòu),經(jīng)振動時效處理使機械變形量小。 機架設(shè)計經(jīng)由有限元素分析,具有高剛性。龍門式液壓機工作臺能上下移動,大大擴展了機器開合高度,使用方便.
項目 | 單位 | 50 | 100 | 160 |
公稱力 | KN | 500 | 1000 | 1600 |
液體工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 |
主缸行程 | mm | 400 | 600 | 600 |
壓頭下行速度 | mm/s | 20 | 25 | 25 |
壓頭回程速度 | mm/s | 40 | 50 | 50 |
壓頭至工作臺面距離 | mm | 1000 | 1600 | 1800 |
工作臺移動距離 | mm | 550 | 660 | 700 |
工作臺面積(長*寬) | mm | 600*500 | 850*600 | 950*650 |
龍門檔距 | mm | 800 | 1100 | 1150 |
電機功率 | KW | 4 | 7.5 | 7.5 |
機身埋入地面深度 | mm | 300 | 350 | 350 |
重量(約) | T | 3 | 4.2 | 6.8 |


