葉輪數(shù)目 | 1~30 |
---|---|
汽蝕余量 | 1~80(m) |
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 |
軸功率 | 1~90 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
功率 | 15kw |
規(guī)格 | ISG20-160,ISG32-100(I),ISG32-125,ISG32 |
級數(shù) | 單級 |
流量 | 1~800(m3/h) |
排出口徑 | 50~800(mm) |
吸入口徑 | 50~800(mm) |
性能 | 變頻 |
揚程 | 1~500(m) |
用途 | 管道泵 |
轉(zhuǎn)速 | 2900 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 伽利略 |
型號 | ISG型 |
document.querySelector("button[type=submit]").click()