電壓 | 220 |
---|---|
驅(qū)動(dòng)電壓 | 220 |
電阻 | 聯(lián)系客服 |
電流 | 聯(lián)系客服 |
相電流 | 0.35~0.6 |
相電感 | 2.2~18.5 |
電感 | 聯(lián)系客服 |
環(huán)境溫度 | -20~50 |
重量 | 0.105~0.18 |
步距角 | 0.9 |
相數(shù) | 2 |
品牌 | 美桑 |
型號(hào) | 28HS |
2-Phase Hybrid Stepping Motor Series 28HS
步距角(NEMA 11) 1.8°
規(guī)格Specifications of Series 28HS
Model 型號(hào) | Holding Torque 靜力矩 (N·cm±10%) | Current/ Phase 相電流 (A) | Resistance /Phase 相電阻 (ohms±10%) | Inductance/ Phase 相電感 (mH±20%) | Detent Torque 定位力矩(N·cm) | Rotor Inertia 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g-cm 2 ) | Length 長(zhǎng)度(mm) | Weight 重量 |
28HS2A28-064 | 4.5 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | 6 | 28 | 105 |
28HS2A28-044 | 4.5 | 0.35 | 12 | 5.8 | 0.3 | 6 | 28 | 105 |
28HS2A33-064 | 6.0 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 0.4 | 8 | 33 | 110 |
28HS2A33-044 | 6.0 | 0.35 | 15 | 9.2 | 0.4 | 8 | 33 | 110 |
28HS2A41-064 | 6.0 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 11 | 41 | 140 |
28HS2A41-044 | 6.0 | 0.35 | 20 | 15 | 0.5 | 11 | 41 | 140 |
28HS2A50-064 | 10 | 0.6 | 9.0 | 7.2 | 0.8 | 13 | 50 | 180 |
28HS2A50-044 | 10 | 0.35 | 24 | 18.5 | 0.8 | 13 | 50 | 180 |
Motor are available with different winding and mechanical modification to meet specific applications. 電機(jī)可根據(jù)客戶要求定制。