加工定制 | 否 |
---|---|
功率 | 0.2(KW) |
額定電壓 | 220(V) |
產(chǎn)品認證 | CE |
速度響應頻率 | 60(KHz) |
適用電機 | DS2-20P2-AS |
轉(zhuǎn)速 | 3000 |
電流 | 1.5A |
力矩 | 0.637 |
品牌 | XINJE/信捷 |
型號 | MS-60ST-M0063B-20P2 |
東莞承嘉機電是一家以代理銷售國內(nèi)外**品牌工控、配電等產(chǎn)品,集科、工、貿(mào)于一體,以及提供完善技術配套服務的自動化企業(yè)。在日益競爭激烈的市場中,除了為客戶提供正宗的**產(chǎn)品外,更注重給客戶提供放心的技術服務!
我公司主要經(jīng)營的品牌有“信捷全系列、松下全系列、士林變頻器、顯控觸摸屏、威綸觸摸屏、**全系列、三菱全系列、雷塞電機、臺達PLC、研控步進、昆侖通態(tài)觸摸屏、EMC氣動”。產(chǎn)品有:人機觸摸屏,PLC可編程控制器,伺服電機,變頻器,傳感器,光電開關,溫控器,微斷開關,按鈕,繼電器,電磁閥等產(chǎn)品,歡迎來電(13424359511徐小姐,QQ2063488412)咨詢。
信捷總線伺服電機總線控制伺服電機信捷伺服電機
信捷伺服電機產(chǎn)品說明
DS系列伺服專用電機
適配DS2系列0.2KW~0.4KW伺服驅(qū)動器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
電壓等級 | 220V | |||
電機型號 MS- | 60ST- | |||
M00630□□-20P2 | M01330□□-20P4 | |||
電機代碼 | 1003 | 0004 | 1004 | |
額定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | ||
額定電流(A) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
**高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 0.637 | 1.27 | 1.27 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 1.91 | 3.8 | 3.8 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 26 | 28 | 162 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.37 | 0.5 | 0.68 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.18×10-4 | 0.438×10-4 | 0.53×10-4 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 3.5 | 3.49 | 3.8 | |
繞組(線間)電感(mH) | 8.32 | 8.47 | 11.51 | |
電氣時間常數(shù)(ms) | 2.38 | 2.4 | 3.03 | |
重量(Kg) | 1.1 | 1.78 | 1.72 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||
極對數(shù) | 4 | |||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | |||
防護等級 | IP64 | IP65 | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
型號 | LA | ||
常規(guī) | 帶抱閘 | ||
MS-60ST-M00630□□-20P2 | 115.5 | 159.5 | |
MS-60ST-M01330□□-20P4 | 145 | 189 |
信捷總線伺服電機總線控制伺服電機信捷伺服電機
信捷其他系列產(chǎn)品-觸摸屏系列
TH465-MT
TH465-MT2
TH465-UT
TG465-MT
TH765-N
TH765-MT
TH765-UT
TH765-NU
TG765-XT
TG765-XT-C
TG765-MT
TG765-ET
TG765-UT
TE765-ET
TH865-MT
TH865-UT
TG865-MT
TG865-ET
THA62-MT
THA62-UT
TGA62-MT
TGA62-ET
TGA63-MT
THA65-MT
TGA65-ET