類型 | 物理教學(xué)儀器 |
---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
品牌 | Brolight |
型號(hào) | BEX-8501 |
加工定制 | 是 |
商品產(chǎn)地 | 浙江 |
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|

● 緊湊型設(shè)計(jì) ● 采用電磁場(chǎng),可獲得 0~1.2T 的勻強(qiáng)磁場(chǎng), 并可以 120o 旋轉(zhuǎn) ● 高達(dá) 1/100λ 的法布里-帕羅標(biāo)準(zhǔn)具 ● 可獲得K級(jí)至 K-2 級(jí)的 9 條分裂譜線 ● CE認(rèn)證 細(xì)節(jié)描述
緊湊型設(shè)計(jì) 采用工業(yè)級(jí)高強(qiáng)度軌道,配合精巧的光機(jī)械設(shè)計(jì),比傳統(tǒng)的裝置至少減少了 1/3 的空間。采用電磁場(chǎng),可獲得 0~1.2T 的勻強(qiáng)磁場(chǎng), 并可以 120o 旋轉(zhuǎn) 電磁線圈為整套裝置提供連續(xù)可調(diào)的 0-1.2T 的勻強(qiáng)磁場(chǎng),并有 0-120o 可旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),可以對(duì)橫向及縱向塞曼效應(yīng)現(xiàn)象進(jìn)行觀測(cè)。

高達(dá) 1/100λ 的法布里-帕羅標(biāo)準(zhǔn)具,可獲得 K 級(jí)至 K-2 級(jí)的 9 條分裂譜線
F-P標(biāo)準(zhǔn)具的性能保證了譜線分裂明顯,線條清晰銳利。CE 安全認(rèn)證


2. 平行于磁場(chǎng)方向觀測(cè)塞曼效應(yīng)(σ線)

規(guī)格參數(shù)及部件列表規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 部件 | 參數(shù) |
BEM-5008 | CMOS相機(jī) | 尺寸1/3”,COMS Sensor,像素640×480,水平掃面線650tvl。通過(guò)USB2.0與電腦通信,實(shí)現(xiàn)USB直接供電,并能方便、快捷的數(shù)據(jù)采集需要 |
50mm定焦鏡頭 | 焦距50mm,相對(duì)孔徑1:1.4; | |
BEM-5405 | 聚光鏡 | f=131.2mm; |
BEM-5403 | 干涉濾光片 | 中心波長(zhǎng)為546.1nm,孔徑為32mm,表面無(wú)污染,裂紋等; |
BEM-5203 | 精密調(diào)節(jié)架 | Φ45mm, 2D |
BEM-5013 | 水平可調(diào)精密調(diào)節(jié)架 | Φ45mm, Travel=36mm , 3D; |
BEM-5402 | F-P標(biāo)準(zhǔn)具 | 中心波長(zhǎng)為546.1nm,分裂條紋應(yīng)銳利清晰; |
描述 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
攝像單元(含鏡頭、CMOS相機(jī)), f=50mm, 兩百萬(wàn)像素 | BEM-5008 | 1 |
法布里泊羅標(biāo)準(zhǔn)具, 546.1nm | BEM-5402 | 1 |
干涉濾光器, 546.1nm | BEM-5403 | 1 |
偏振器 | BEM-5404 | 1 |
聚光鏡, f=131.2mm | BEM-5405 | 1 |
精密調(diào)節(jié)架, Φ45mm, 2D | BEM-5203 | 1 |
水平可調(diào)精密調(diào)節(jié)架, Φ45mm, Travel=36mm , 3D | BEM-5213 | 1 |
導(dǎo)軌,長(zhǎng)600mm | BEM-5201-06 | 1 |
托板,寬50mm | BEM-5204-50 | 3 |
升降調(diào)節(jié)架,可調(diào)范圍25mm | BEM-5205-25 | 3 |
連接桿,長(zhǎng)90mm | BEM-5209-09 | 3 |
筆形汞燈, 10A, 3W | BEM-5009 | 1 |
電磁線圈, 5A, 1.2T | BEM-5010 | 1 |
連接塊 | BEM-5202 | 1 |
可調(diào)直流恒流源, 6A | BEM-5012 | 1 |
塞曼效應(yīng)軟件 | BEM-5601 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
核磁共振實(shí)驗(yàn)裝置
電子荷質(zhì)比實(shí)驗(yàn)裝置
弗蘭克赫茲實(shí)驗(yàn)裝置
塞曼效應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置
振鏡式激光掃描實(shí)驗(yàn)裝置
激光原理實(shí)驗(yàn)裝置
LED綜合測(cè)試裝置
氫氧燃料電池實(shí)驗(yàn)裝置
光電效應(yīng)裝置 微電流放大器
恒流電源,3.5A/6.3V
恒壓電源I,-4.5v/6.3v
恒壓電源II,12v/100v/200v
法布里泊羅標(biāo)準(zhǔn)具
開(kāi)腔式氦氖激光器
氦氖激光器 通用光譜儀
高分辨率光譜儀
光功率計(jì)
低功率數(shù)字型光電探測(cè)器
光譜分析綜合測(cè)試裝置
激光光譜功率測(cè)試系統(tǒng)
鎢燈光源I,帶比色皿槽
鎢燈光源II,帶聚焦鏡輸出
博源光電