額定電壓 | 220V |
---|---|
功率 | 1KW |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 歐標 |
冷暖類型 | 單冷型 |
空調(diào)功率 | 2000W |
品牌 | 博圖 |
型號 | BCZ-2000 |
加工定制 | 是 |
空調(diào)技術 | 變頻 |
質(zhì)量認證 | ROHS |
能耗等級 | 四級 |
斷電保護 | 有保護 |
室內(nèi)機噪音 | 40-60db |
1,獨特蒸發(fā)水盒設計,304不銹鋼材質(zhì)PTC加熱管,杜絕水盒部件生銹堵塞現(xiàn)象。
2.大功率加熱管,有效蒸發(fā)空調(diào)運行時產(chǎn)生的冷凝水,無冷凝水滲漏。
3,高端品牌配置,高效渦旋式壓縮機,環(huán)保節(jié)能,提供超強持久動力。
4.進口品牌風機,耐高溫,風量大,散熱效果出眾。
5,智能自動化控制,根據(jù)柜內(nèi)環(huán)境溫度智能調(diào)控,無需操作。
6,安全性更高,不會產(chǎn)生冷凝水滴落到廠房地面上(無積水,無滑到危險)
7,高效內(nèi)螺紋銅管換熱器,散熱系數(shù)高效果出眾.特有親水涂層紊流式開窗片,換熱效果增強20%。
8,具有高壓、低壓、過熱過流等保護功能,全面保障機組全天候平穩(wěn)運行.
自蒸發(fā)機柜空調(diào)系列技術參數(shù)
Technical parameters of self-evaporating cabinet air conditioning system 型 號 | Model | Unit | BCZ-300 | BCZ-400 | BCZ-450 | BCZ-500 | BCZ-600 | BCZ-800 | BCZ-1000 | BCZ-1200 | |
制冷量 | Cooling capacity | W | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
柜內(nèi)溫度范圍 Cabinet Temp limits | ℃ | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | ||
柜外溫度范圍 Ambient Temp limits | ℃ | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | ||
系統(tǒng)耐壓 | Circuit max pressure | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
電 源 | Power | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作電流 | Rated current | A | 2.48 | 2.55 | 2.69 | 2.72 | 3.1 | 3.4 | 4.85 | 4.95 | |
輸入功率 | Input power | W | 487 | 500 | 530 | 540 | 620 | 650 | 1050 | 1080 | |
柜內(nèi)循環(huán)風量 Cabinet air volume | M3/h | 120 | 120 | 150 | 150 | 230 | 230 | 250 | 250 | ||
柜外循環(huán)風量 Ambient air volume | M3/h | 180 | 180 | 230 | 230 | 290 | 290 | 540 | 540 | ||
冷 媒 | Refrigerant | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R22 | R22 | |
內(nèi)部防護等級 Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
外部防護等級 Ambient protection ration | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | ||
噪 音 | Noise lever | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
重 量 | Weight | kg | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 38 | 40 | |
| 寬W | mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 350 | 350 | 361 | 361 | |
外形尺寸Dimension | 高H | mm | 600 | 600 | 654 | 654 | 630 | 630 | 745 | 745 | |
深D | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 215 | 215 |
說明:1. 測試工況為電柜內(nèi)側干球濕度 35℃,濕球溫度 26℃,電柜外側干球溫度 35℃。
2. 以上產(chǎn)品參數(shù)是標準型號,如需更大冷量或定制產(chǎn)品,請致電本公司詳詢。