應(yīng)用范圍 | 塑料機(jī)械額、食品機(jī)械、包裝機(jī)械 |
---|---|
額定電流 | 40A |
額定電壓 | 220V |
品牌 | 奧儀 |
型號(hào) | SSR-40VA |
應(yīng)用范圍:塑料機(jī)械額、食品機(jī)械、包裝機(jī)械 | 額定電流:40A |
額定電壓:220V |
![]() | ![]() | ![]() |
HN-45表頭 | HN-100S表頭 | HN-42C3/42L6 |
![]() | ![]() | ![]() |
電壓調(diào)整器 | 智能溫控儀表 | 固態(tài)繼電器散熱器 |
SSR-VA第三代固態(tài)繼電器 10A-90A外形尺寸全部一樣 產(chǎn)品實(shí)拍圖
產(chǎn)品類型 | SSR- VA(三代) | ||
負(fù)載電流 | 10A,25A,40A,60A,75A,80A90A | 介質(zhì)耐壓 | 2000VAC |
負(fù)載電壓 | 24-380VAC | 絕緣電阻 | 500MΩ/500VDC |
控制方式 | VR:500KΩ/220VAC,500KΩ/380VAC | 環(huán)境溫度 | -20~+70℃ |
控制電流 | DC6-12mA | 安置方式 | 螺栓固定 |
通態(tài)壓降 | ≤1.5v | 工作指示 | LED |
通態(tài)漏電流 | ≤4mA | 重量 | 105g |
斷態(tài)時(shí)間 | ≤10mS |

固態(tài)繼電器選配散熱器
型號(hào) | 使用電壓 | 允許實(shí)際負(fù)載電流 | 允許實(shí)際負(fù)載功率 | 參考散熱器型號(hào) |
SSR-10A | 220VAC | <5A | <1.1KW | B-50 |
SSR-15A | 220VAC | <7.5A | <1.6KW | B-50 |
SSR-25A | 220VAC | <12.5A | <2.7KW | A-50 |
SSR-40A | 220VAC | <20A | <4.4KW | A-50,C-55 |
SSR-60A | 220VAC | <30A | <6.6KW | C-55 |
SSR-75A | 220VAC | <37A | <8.1KW | C-55,E-50 |
SSR-90A | 220VAC | <41A | <9KW | C-55,E-50 |

