類型 | 57步進(jìn)電機(jī) |
---|---|
相數(shù) | 兩相 |
步距角 | 1.8 |
轉(zhuǎn)矩 | 0.4N.M |
電流 | 2A |
品牌 | 時(shí)代超群 |
型號(hào) | 相數(shù) | 步距角 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 繞組 | 機(jī)身長(zhǎng) | 止口 | 孔距 | 出軸長(zhǎng) | 軸徑 | 軸處理 |
Model | Phase | Step Angle | Torque | Current | Coil | Length | Spigot | Hole Dist. | Shaft L | Shaft D | Shaft |
(Nm) | (A) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
57HBP41AL4-TF1 | 2 | 1.8° | 0.4 | 2 | 并聯(lián) | 41 | 38 | 47 | 21 | 8 | 扁 |

配套驅(qū)動(dòng)器(點(diǎn)擊圖片進(jìn)入詳情頁)
配套支架(點(diǎn)擊圖片進(jìn)入詳情頁)