產(chǎn)品屬性 | 57剎車步進(jìn)電機(jī) |
---|---|
相數(shù) | 2 |
電壓(V) | 12-32 |
轉(zhuǎn)矩(N.M) | 1.5 |
品牌 | 時(shí)代超群 |
型號(hào) | 57HBN76AL8-TF0B |
57系列步進(jìn)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) Model | 老型號(hào) old Model | 相數(shù) Phase | 步距角 Step Angle | 靜轉(zhuǎn)矩 Torque (Nm) | 電流 Current (A) | 相電阻 Resistance (Ω) | 相電感 Inductance (mH) |
57HBS50BJ4-TR0 | 57BYG250-50 | 2 | 1.8° | 0.7 | 0.6 | 12.3 | 40.0 |
57HBP56AL4-TF0 | 57BYG250-56 | 2 | 1.8° | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 4.5 |
57HBP56AL4-TF1 | 57BYG250-56-8 | 2 | 1.8° | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 4.5 |
57HBP56AL4-DF0 | 57BYG250-56雙 | 2 | 1.8° | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 4.5 |
57HBP76AL4-TF0 | 57BYG250-76 | 2 | 1.8° | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 10.5 |
57HBP76AL4-TF1 | 57BYG250-76-8 | 2 | 1.8° | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 10.5 |
57HBP76AL4-DF0 | 57BYG250-76雙 | 2 | 1.8° | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 10.5 |
57HBP80AL4-TK0 | 57BYG250-80 | 2 | 1.8° | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 10.5 |
57HBP102AL4-TF0 | 57BYG250-102 | 2 | 1.8° | 2.2 | 3.0 | 0.8 | 3.1 |
57HBP112AL4-TF0 | 57BYG250-112 | 2 | 1.8° | 2.4 | 3.0 | 0.9 | 3.8 |
電機(jī)機(jī)械尺寸:
電機(jī)出線定義及曲線圖:
配套驅(qū)動(dòng)器:
ZD-6560-V2經(jīng)濟(jì)型步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 |
ZD-6560-V3步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 |
ZD-6560-V4步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 |
配套支架鏈接:
//item./item.htm?spm=a1z10.5.w4002-5040571462.12.YRq5Ou&id=20443436595